标注形式选择:
期号 | 红球 | 蓝 球 |
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
2023002 | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 22 | 13 | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023003 | 05 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 06 | 05 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023004 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 25 | 16 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2023005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 16 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2023006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 05 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2023007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 03 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023008 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 06 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 06 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023010 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | 12 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2023011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 04 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023012 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 06 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2023013 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | 13 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023014 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 05 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2023015 | 02 | 03 | 14 | 21 | 29 | 32 | 08 | 02 | 03 | 14 | 21 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023016 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 03 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2023017 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 12 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023018 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 31 | 13 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023019 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | 15 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023020 | 01 | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | 05 | 01 | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2023021 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | 04 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2023022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 03 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023023 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | 09 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2023024 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | 03 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023025 | 04 | 16 | 20 | 21 | 31 | 32 | 14 | 04 | 16 | 20 | 21 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023026 | 01 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 03 | 01 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023027 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | 08 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023028 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | 22 | 14 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023029 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | 08 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023030 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | 06 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023031 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | 05 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023032 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 01 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
期号 | 红球 | 蓝 球 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
一区 | 二区 | 三区 |
标注形式选择: