标注形式选择:
期号 | 红球 | 蓝 球 |
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
2022046 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 14 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 09 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | 14 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2022049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 10 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 08 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 01 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 15 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2022053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 15 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 11 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 03 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | 15 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 16 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 01 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | 06 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 32 | 01 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 06 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 05 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 11 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 16 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 02 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 09 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 15 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 06 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 09 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | 02 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 01 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 12 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 05 | 07 | 15 | 19 | 29 | 33 | 15 | 05 | 07 | 15 | 19 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 01 | 02 | 04 | 25 | 26 | 30 | 10 | 01 | 02 | 04 | 25 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 08 | 09 | 10 | 13 | 24 | 29 | 02 | 08 | 09 | 10 | 13 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
期号 | 红球 | 蓝 球 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
一区 | 二区 | 三区 |
标注形式选择: