标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
小数图 | 大数图 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2023002 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
2023003 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2023004 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
2023005 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 |
2023006 | 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 05 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
2023007 | 03 | 6 | 6 | 03 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 |
2023008 | 06 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 |
2023009 | 06 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 |
2023010 | 12 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 5 |
2023011 | 04 | 10 | 10 | 4 | 04 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 6 |
2023012 | 06 | 11 | 11 | 5 | 1 | 6 | 06 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 11 | 7 |
2023013 | 13 | 12 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 13 | 12 | 12 | 8 |
2023014 | 05 | 13 | 13 | 7 | 3 | 05 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 9 |
2023015 | 08 | 14 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 08 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 | 14 | 10 |
2023016 | 03 | 15 | 15 | 03 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 6 | 3 | 15 | 15 | 11 |
2023017 | 12 | 16 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 12 |
2023018 | 13 | 17 | 17 | 2 | 7 | 4 | 6 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 13 | 17 | 17 | 13 |
2023019 | 15 | 18 | 18 | 3 | 8 | 5 | 7 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 18 | 15 | 14 |
2023020 | 05 | 19 | 19 | 4 | 9 | 05 | 8 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 19 | 1 | 15 |
2023021 | 04 | 20 | 20 | 5 | 04 | 1 | 9 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 20 | 2 | 16 |
2023022 | 03 | 21 | 21 | 03 | 1 | 2 | 10 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 5 | 4 | 21 | 3 | 17 |
2023023 | 09 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | 8 | 09 | 22 | 22 | 6 | 5 | 22 | 4 | 18 |
2023024 | 03 | 23 | 23 | 03 | 3 | 4 | 12 | 23 | 9 | 1 | 23 | 23 | 7 | 6 | 23 | 5 | 19 |
2023025 | 14 | 24 | 24 | 1 | 4 | 5 | 13 | 24 | 10 | 2 | 24 | 24 | 8 | 7 | 14 | 6 | 20 |
2023026 | 03 | 25 | 25 | 03 | 5 | 6 | 14 | 25 | 11 | 3 | 25 | 25 | 9 | 8 | 1 | 7 | 21 |
2023027 | 08 | 26 | 26 | 1 | 6 | 7 | 15 | 26 | 08 | 4 | 26 | 26 | 10 | 9 | 2 | 8 | 22 |
2023028 | 14 | 27 | 27 | 2 | 7 | 8 | 16 | 27 | 1 | 5 | 27 | 27 | 11 | 10 | 14 | 9 | 23 |
2023029 | 08 | 28 | 28 | 3 | 8 | 9 | 17 | 28 | 08 | 6 | 28 | 28 | 12 | 11 | 1 | 10 | 24 |
2023030 | 06 | 29 | 29 | 4 | 9 | 10 | 06 | 29 | 1 | 7 | 29 | 29 | 13 | 12 | 2 | 11 | 25 |
2023031 | 05 | 30 | 30 | 5 | 10 | 05 | 1 | 30 | 2 | 8 | 30 | 30 | 14 | 13 | 3 | 12 | 26 |
2023032 | 01 | 01 | 31 | 6 | 11 | 1 | 2 | 31 | 3 | 9 | 31 | 31 | 15 | 14 | 4 | 13 | 27 |
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
小数图 | 大数图 |
标注形式选择: