标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
小数图 | 大数图 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2022046 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
2022047 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022048 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 |
2022049 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2022050 | 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 08 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2022051 | 01 | 01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
2022052 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 7 |
2022053 | 15 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 15 | 8 |
2022054 | 11 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 |
2022055 | 03 | 4 | 10 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 |
2022056 | 15 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 11 | 11 | 8 | 15 | 11 |
2022057 | 16 | 6 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 12 | 12 | 9 | 1 | 16 |
2022058 | 01 | 01 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 9 | 4 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 |
2022059 | 06 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 06 | 14 | 9 | 12 | 10 | 5 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 |
2022060 | 01 | 01 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | 13 | 11 | 6 | 15 | 15 | 12 | 4 | 3 |
2022061 | 06 | 1 | 16 | 6 | 16 | 16 | 06 | 16 | 11 | 14 | 12 | 7 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 |
2022062 | 05 | 2 | 17 | 7 | 17 | 05 | 1 | 17 | 12 | 15 | 13 | 8 | 17 | 17 | 14 | 6 | 5 |
2022063 | 11 | 3 | 18 | 8 | 18 | 1 | 2 | 18 | 13 | 16 | 14 | 11 | 18 | 18 | 15 | 7 | 6 |
2022064 | 16 | 4 | 19 | 9 | 19 | 2 | 3 | 19 | 14 | 17 | 15 | 1 | 19 | 19 | 16 | 8 | 16 |
2022065 | 02 | 5 | 02 | 10 | 20 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 | 16 | 2 | 20 | 20 | 17 | 9 | 1 |
2022066 | 09 | 6 | 1 | 11 | 21 | 4 | 5 | 21 | 16 | 09 | 17 | 3 | 21 | 21 | 18 | 10 | 2 |
2022067 | 15 | 7 | 2 | 12 | 22 | 5 | 6 | 22 | 17 | 1 | 18 | 4 | 22 | 22 | 19 | 15 | 3 |
2022068 | 06 | 8 | 3 | 13 | 23 | 6 | 06 | 23 | 18 | 2 | 19 | 5 | 23 | 23 | 20 | 1 | 4 |
2022069 | 09 | 9 | 4 | 14 | 24 | 7 | 1 | 24 | 19 | 09 | 20 | 6 | 24 | 24 | 21 | 2 | 5 |
2022070 | 02 | 10 | 02 | 15 | 25 | 8 | 2 | 25 | 20 | 1 | 21 | 7 | 25 | 25 | 22 | 3 | 6 |
2022071 | 01 | 01 | 1 | 16 | 26 | 9 | 3 | 26 | 21 | 2 | 22 | 8 | 26 | 26 | 23 | 4 | 7 |
2022072 | 12 | 1 | 2 | 17 | 27 | 10 | 4 | 27 | 22 | 3 | 23 | 9 | 12 | 27 | 24 | 5 | 8 |
2022073 | 12 | 2 | 3 | 18 | 28 | 11 | 5 | 28 | 23 | 4 | 24 | 10 | 12 | 28 | 25 | 6 | 9 |
2022074 | 15 | 3 | 4 | 19 | 29 | 12 | 6 | 29 | 24 | 5 | 25 | 11 | 1 | 29 | 26 | 15 | 10 |
2022075 | 10 | 4 | 5 | 20 | 30 | 13 | 7 | 30 | 25 | 6 | 10 | 12 | 2 | 30 | 27 | 1 | 11 |
2022076 | 02 | 5 | 02 | 21 | 31 | 14 | 8 | 31 | 26 | 7 | 1 | 13 | 3 | 31 | 28 | 2 | 12 |
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
小数图 | 大数图 |
标注形式选择: