标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
小数图 | 大数图 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2023079 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023080 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023081 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
2023082 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 |
2023083 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 |
2023084 | 03 | 6 | 6 | 03 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 |
2023085 | 13 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 13 | 7 | 4 | 3 |
2023086 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1 | 8 | 5 | 4 |
2023087 | 01 | 01 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 |
2023088 | 05 | 1 | 10 | 4 | 10 | 05 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 |
2023089 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 7 |
2023090 | 07 | 3 | 12 | 6 | 12 | 2 | 12 | 07 | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 |
2023091 | 16 | 4 | 13 | 7 | 13 | 3 | 13 | 1 | 11 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 16 |
2023092 | 13 | 5 | 14 | 8 | 14 | 4 | 14 | 2 | 12 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 1 |
2023093 | 07 | 6 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | 07 | 13 | 15 | 15 | 4 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 |
2023094 | 12 | 7 | 16 | 10 | 16 | 6 | 16 | 1 | 14 | 16 | 16 | 5 | 12 | 2 | 16 | 13 | 3 |
2023095 | 11 | 8 | 17 | 11 | 17 | 7 | 17 | 2 | 15 | 17 | 17 | 11 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 |
2023096 | 15 | 9 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 3 | 16 | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 | 15 | 5 |
2023097 | 15 | 10 | 19 | 13 | 19 | 9 | 19 | 4 | 17 | 19 | 19 | 2 | 3 | 5 | 19 | 15 | 6 |
2023098 | 11 | 11 | 20 | 14 | 20 | 10 | 20 | 5 | 18 | 20 | 20 | 11 | 4 | 6 | 20 | 1 | 7 |
2023099 | 05 | 12 | 21 | 15 | 21 | 05 | 21 | 6 | 19 | 21 | 21 | 1 | 5 | 7 | 21 | 2 | 8 |
2023100 | 04 | 13 | 22 | 16 | 04 | 1 | 22 | 7 | 20 | 22 | 22 | 2 | 6 | 8 | 22 | 3 | 9 |
2023101 | 04 | 14 | 23 | 17 | 04 | 2 | 23 | 8 | 21 | 23 | 23 | 3 | 7 | 9 | 23 | 4 | 10 |
2023102 | 10 | 15 | 24 | 18 | 1 | 3 | 24 | 9 | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 10 | 24 | 5 | 11 |
2023103 | 15 | 16 | 25 | 19 | 2 | 4 | 25 | 10 | 23 | 25 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | 15 | 12 |
2023104 | 12 | 17 | 26 | 20 | 3 | 5 | 26 | 11 | 24 | 26 | 2 | 6 | 12 | 12 | 26 | 1 | 13 |
2023105 | 16 | 18 | 27 | 21 | 4 | 6 | 27 | 12 | 25 | 27 | 3 | 7 | 1 | 13 | 27 | 2 | 16 |
2023106 | 07 | 19 | 28 | 22 | 5 | 7 | 28 | 07 | 26 | 28 | 4 | 8 | 2 | 14 | 28 | 3 | 1 |
2023107 | 14 | 20 | 29 | 23 | 6 | 8 | 29 | 1 | 27 | 29 | 5 | 9 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 |
2023108 | 09 | 21 | 30 | 24 | 7 | 9 | 30 | 2 | 28 | 09 | 6 | 10 | 4 | 16 | 1 | 5 | 3 |
2023109 | 13 | 22 | 31 | 25 | 8 | 10 | 31 | 3 | 29 | 1 | 7 | 11 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 |
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
小数图 | 大数图 |
标注形式选择: