标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
奇数图 | 偶数图 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
2023002 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2023003 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2023004 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
2023005 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
2023006 | 05 | 5 | 5 | 05 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
2023007 | 03 | 6 | 03 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
2023008 | 06 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
2023009 | 06 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
2023010 | 12 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | ||
2023011 | 04 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 04 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | ||
2023012 | 06 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 06 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | ||
2023013 | 13 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | ||
2023014 | 05 | 13 | 7 | 05 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 9 | ||
2023015 | 08 | 14 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 4 | 3 | 08 | 14 | 5 | 14 | 10 | ||
2023016 | 03 | 15 | 03 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 15 | 11 | ||
2023017 | 12 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 16 | 12 | ||
2023018 | 13 | 17 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 7 | 6 | 3 | 17 | 1 | 17 | 13 | ||
2023019 | 15 | 18 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1 | 15 | 18 | 8 | 7 | 4 | 18 | 2 | 18 | 14 | ||
2023020 | 05 | 19 | 4 | 05 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 19 | 9 | 8 | 5 | 19 | 3 | 19 | 15 | ||
2023021 | 04 | 20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 20 | 04 | 9 | 6 | 20 | 4 | 20 | 16 | ||
2023022 | 03 | 21 | 03 | 2 | 21 | 21 | 21 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 7 | 21 | 5 | 21 | 17 | ||
2023023 | 09 | 22 | 1 | 3 | 22 | 09 | 22 | 5 | 4 | 22 | 2 | 11 | 8 | 22 | 6 | 22 | 18 | ||
2023024 | 03 | 23 | 03 | 4 | 23 | 1 | 23 | 6 | 5 | 23 | 3 | 12 | 9 | 23 | 7 | 23 | 19 | ||
2023025 | 14 | 24 | 1 | 5 | 24 | 2 | 24 | 7 | 6 | 24 | 4 | 13 | 10 | 24 | 8 | 14 | 20 | ||
2023026 | 03 | 25 | 03 | 6 | 25 | 3 | 25 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 11 | 25 | 9 | 1 | 21 | ||
2023027 | 08 | 26 | 1 | 7 | 26 | 4 | 26 | 9 | 8 | 26 | 6 | 15 | 08 | 26 | 10 | 2 | 22 | ||
2023028 | 14 | 27 | 2 | 8 | 27 | 5 | 27 | 10 | 9 | 27 | 7 | 16 | 1 | 27 | 11 | 14 | 23 | ||
2023029 | 08 | 28 | 3 | 9 | 28 | 6 | 28 | 11 | 10 | 28 | 8 | 17 | 08 | 28 | 12 | 1 | 24 | ||
2023030 | 06 | 29 | 4 | 10 | 29 | 7 | 29 | 12 | 11 | 29 | 9 | 06 | 1 | 29 | 13 | 2 | 25 | ||
2023031 | 05 | 30 | 5 | 05 | 30 | 8 | 30 | 13 | 12 | 30 | 10 | 1 | 2 | 30 | 14 | 3 | 26 | ||
2023032 | 01 | 01 | 6 | 1 | 31 | 9 | 31 | 14 | 13 | 31 | 11 | 2 | 3 | 31 | 15 | 4 | 27 | ||
预选1 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预选2 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预选3 | 奇 | 偶 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
期号 | 蓝 球 |
奇 数 |
偶 数 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
奇数图 | 偶数图 |
标注形式选择: