标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |||||||
2023032 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023033 | 05 | 0 | 05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2023034 | 15 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
2023035 | 06 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
2023036 | 09 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 09 | 5 | ||||
2023037 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||
2023038 | 08 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 08 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||
2023039 | 09 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 09 | 8 | ||||
2023040 | 08 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 08 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||
2023041 | 06 | 1 | 8 | 10 | 7 | 9 | 06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | ||||
2023042 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | ||||
2023043 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||||
2023044 | 16 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 | 3 | 13 | 16 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | ||||
2023045 | 04 | 4 | 12 | 2 | 11 | 13 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 04 | 6 | 14 | ||||
2023046 | 03 | 3 | 13 | 3 | 12 | 14 | 5 | 15 | 2 | 15 | 15 | 9 | 03 | 6 | 15 | 1 | 7 | 15 | ||||
2023047 | 07 | 2 | 14 | 4 | 13 | 15 | 6 | 16 | 3 | 16 | 07 | 10 | 1 | 7 | 16 | 2 | 8 | 16 | ||||
2023048 | 08 | 3 | 15 | 5 | 14 | 16 | 7 | 17 | 4 | 17 | 1 | 11 | 2 | 08 | 17 | 3 | 9 | 17 | ||||
2023049 | 02 | 2 | 16 | 6 | 15 | 17 | 8 | 18 | 5 | 02 | 2 | 12 | 3 | 1 | 18 | 4 | 10 | 18 | ||||
2023050 | 05 | 0 | 05 | 7 | 16 | 18 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 19 | 5 | 11 | 19 | ||||
2023051 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 19 | 10 | 20 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 20 | 6 | 12 | 14 | ||||
2023052 | 06 | 1 | 2 | 9 | 18 | 20 | 06 | 21 | 8 | 3 | 5 | 15 | 6 | 4 | 21 | 7 | 13 | 1 | ||||
2023053 | 15 | 0 | 3 | 10 | 15 | 21 | 1 | 22 | 9 | 4 | 6 | 16 | 7 | 5 | 22 | 8 | 14 | 2 | ||||
2023054 | 12 | 2 | 4 | 11 | 1 | 22 | 2 | 23 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 23 | 9 | 15 | 3 | ||||
2023055 | 13 | 3 | 5 | 12 | 2 | 23 | 3 | 24 | 11 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 13 | 10 | 16 | 4 | ||||
2023056 | 08 | 3 | 6 | 13 | 3 | 24 | 4 | 25 | 12 | 7 | 9 | 2 | 10 | 08 | 1 | 11 | 17 | 5 | ||||
2023057 | 03 | 3 | 7 | 14 | 4 | 25 | 5 | 26 | 13 | 8 | 10 | 3 | 03 | 1 | 2 | 12 | 18 | 6 | ||||
2023058 | 11 | 1 | 8 | 15 | 5 | 26 | 6 | 11 | 14 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 7 | ||||
2023059 | 06 | 1 | 9 | 16 | 6 | 27 | 06 | 1 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | 8 | ||||
2023060 | 11 | 1 | 10 | 17 | 7 | 28 | 1 | 11 | 16 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | 21 | 9 | ||||
2023061 | 15 | 0 | 11 | 18 | 15 | 29 | 2 | 1 | 17 | 12 | 14 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | 10 | ||||
2023062 | 15 | 0 | 12 | 19 | 15 | 30 | 3 | 2 | 18 | 13 | 15 | 8 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | 11 | ||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 |
标注形式选择: