标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |||||||
2023079 | 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023080 | 08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2023081 | 15 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
2023082 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
2023083 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2023084 | 03 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 03 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2023085 | 13 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | ||||
2023086 | 12 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||
2023087 | 01 | 1 | 9 | 9 | 6 | 01 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||
2023088 | 05 | 0 | 05 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||
2023089 | 11 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||
2023090 | 07 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 12 | 07 | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||||
2023091 | 16 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | 13 | 2 | 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | ||||
2023092 | 13 | 3 | 4 | 14 | 11 | 5 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||
2023093 | 07 | 2 | 5 | 15 | 12 | 6 | 15 | 4 | 2 | 15 | 07 | 7 | 9 | 13 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
2023094 | 12 | 2 | 6 | 16 | 13 | 7 | 16 | 5 | 3 | 16 | 1 | 12 | 10 | 14 | 2 | 16 | 16 | 16 | ||||
2023095 | 11 | 1 | 7 | 17 | 14 | 8 | 17 | 11 | 4 | 17 | 2 | 1 | 11 | 15 | 3 | 17 | 17 | 17 | ||||
2023096 | 15 | 0 | 8 | 18 | 15 | 9 | 18 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 12 | 16 | 4 | 18 | 18 | 18 | ||||
2023097 | 15 | 0 | 9 | 19 | 15 | 10 | 19 | 2 | 6 | 19 | 4 | 3 | 13 | 17 | 5 | 19 | 19 | 19 | ||||
2023098 | 11 | 1 | 10 | 20 | 1 | 11 | 20 | 11 | 7 | 20 | 5 | 4 | 14 | 18 | 6 | 20 | 20 | 20 | ||||
2023099 | 05 | 0 | 05 | 21 | 2 | 12 | 21 | 1 | 8 | 21 | 6 | 5 | 15 | 19 | 7 | 21 | 21 | 21 | ||||
2023100 | 04 | 4 | 1 | 22 | 3 | 13 | 22 | 2 | 9 | 22 | 7 | 6 | 16 | 20 | 8 | 04 | 22 | 22 | ||||
2023101 | 04 | 4 | 2 | 23 | 4 | 14 | 23 | 3 | 10 | 23 | 8 | 7 | 17 | 21 | 9 | 04 | 23 | 23 | ||||
2023102 | 10 | 0 | 3 | 10 | 5 | 15 | 24 | 4 | 11 | 24 | 9 | 8 | 18 | 22 | 10 | 1 | 24 | 24 | ||||
2023103 | 15 | 0 | 4 | 1 | 15 | 16 | 25 | 5 | 12 | 25 | 10 | 9 | 19 | 23 | 11 | 2 | 25 | 25 | ||||
2023104 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 26 | 6 | 13 | 26 | 11 | 12 | 20 | 24 | 12 | 3 | 26 | 26 | ||||
2023105 | 16 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 27 | 7 | 16 | 27 | 12 | 1 | 21 | 25 | 13 | 4 | 27 | 27 | ||||
2023106 | 07 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 28 | 8 | 1 | 28 | 07 | 2 | 22 | 26 | 14 | 5 | 28 | 28 | ||||
2023107 | 14 | 4 | 8 | 5 | 4 | 20 | 29 | 9 | 2 | 29 | 1 | 3 | 23 | 27 | 15 | 6 | 29 | 14 | ||||
2023108 | 09 | 4 | 9 | 6 | 5 | 21 | 30 | 10 | 3 | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | 16 | 7 | 09 | 1 | ||||
2023109 | 13 | 3 | 10 | 7 | 6 | 22 | 31 | 11 | 4 | 31 | 3 | 5 | 25 | 29 | 13 | 8 | 1 | 2 | ||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 |
标注形式选择: