标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |||||||
2022046 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
2022047 | 09 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 1 | ||||
2022048 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||
2022049 | 10 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
2022050 | 08 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 08 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
2022051 | 01 | 1 | 6 | 2 | 6 | 01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||
2022052 | 15 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||
2022053 | 15 | 0 | 8 | 4 | 15 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||
2022054 | 11 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||
2022055 | 03 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 03 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||
2022056 | 15 | 0 | 11 | 7 | 15 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | ||||
2022057 | 16 | 1 | 12 | 8 | 1 | 6 | 12 | 3 | 16 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 12 | 12 | 10 | 9 | ||||
2022058 | 01 | 1 | 13 | 9 | 2 | 01 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 13 | 11 | 10 | ||||
2022059 | 06 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 06 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 9 | 14 | 14 | 12 | 11 | ||||
2022060 | 01 | 1 | 15 | 11 | 4 | 01 | 1 | 6 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 | ||||
2022061 | 06 | 1 | 16 | 12 | 5 | 1 | 06 | 7 | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | ||||
2022062 | 05 | 0 | 05 | 13 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 7 | 12 | 17 | 17 | 15 | 14 | ||||
2022063 | 11 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 18 | 18 | 18 | 8 | 13 | 18 | 18 | 16 | 15 | ||||
2022064 | 16 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 19 | 19 | 9 | 14 | 19 | 19 | 17 | 16 | ||||
2022065 | 02 | 2 | 3 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 02 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 18 | 17 | ||||
2022066 | 09 | 4 | 4 | 17 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 21 | 11 | 16 | 21 | 21 | 09 | 18 | ||||
2022067 | 15 | 0 | 5 | 18 | 15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 22 | 12 | 17 | 22 | 22 | 1 | 19 | ||||
2022068 | 06 | 1 | 6 | 19 | 1 | 8 | 06 | 5 | 4 | 3 | 23 | 23 | 13 | 18 | 23 | 23 | 2 | 20 | ||||
2022069 | 09 | 4 | 7 | 20 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 24 | 24 | 14 | 19 | 24 | 24 | 09 | 21 | ||||
2022070 | 02 | 2 | 8 | 21 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 02 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 1 | 22 | ||||
2022071 | 01 | 1 | 9 | 22 | 4 | 01 | 3 | 8 | 7 | 1 | 26 | 26 | 16 | 21 | 26 | 26 | 2 | 23 | ||||
2022072 | 12 | 2 | 10 | 23 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 27 | 12 | 17 | 22 | 27 | 27 | 3 | 24 | ||||
2022073 | 12 | 2 | 11 | 24 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 28 | 12 | 18 | 23 | 28 | 28 | 4 | 25 | ||||
2022074 | 15 | 0 | 12 | 25 | 15 | 3 | 6 | 11 | 10 | 4 | 29 | 1 | 19 | 24 | 29 | 29 | 5 | 26 | ||||
2022075 | 10 | 0 | 13 | 10 | 1 | 4 | 7 | 12 | 11 | 5 | 30 | 2 | 20 | 25 | 30 | 30 | 6 | 27 | ||||
2022076 | 02 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 | 02 | 31 | 3 | 21 | 26 | 31 | 31 | 7 | 28 | ||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 |
标注形式选择: