标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |||||
2022046 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
2022047 | 09 | 0 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
2022048 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
2022049 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
2022050 | 08 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 08 | 5 | 2 | ||
2022051 | 01 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 01 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
2022052 | 15 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||
2022053 | 15 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||
2022054 | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 6 | ||
2022055 | 03 | 0 | 03 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | ||
2022056 | 15 | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 15 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 8 | ||
2022057 | 16 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 7 | 3 | 9 | ||
2022058 | 01 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 | 2 | 01 | 13 | 13 | 9 | 13 | 1 | 13 | 13 | 8 | 4 | 10 | ||
2022059 | 06 | 0 | 4 | 06 | 12 | 14 | 3 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 | 14 | 9 | 5 | 11 | ||
2022060 | 01 | 1 | 5 | 1 | 13 | 15 | 4 | 01 | 15 | 15 | 11 | 15 | 3 | 15 | 15 | 10 | 6 | 12 | ||
2022061 | 06 | 0 | 6 | 06 | 14 | 16 | 5 | 1 | 16 | 16 | 12 | 16 | 4 | 16 | 16 | 11 | 7 | 13 | ||
2022062 | 05 | 2 | 7 | 1 | 15 | 17 | 6 | 2 | 17 | 17 | 13 | 17 | 5 | 17 | 05 | 12 | 8 | 14 | ||
2022063 | 11 | 2 | 8 | 2 | 16 | 18 | 7 | 3 | 18 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 1 | 13 | 11 | 15 | ||
2022064 | 16 | 1 | 9 | 3 | 17 | 19 | 8 | 4 | 19 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 2 | 14 | 1 | 16 | ||
2022065 | 02 | 2 | 10 | 4 | 18 | 20 | 9 | 5 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1 | 02 | 3 | 15 | 2 | 17 | ||
2022066 | 09 | 0 | 11 | 5 | 09 | 21 | 10 | 6 | 21 | 21 | 17 | 21 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 18 | ||
2022067 | 15 | 0 | 12 | 6 | 1 | 22 | 15 | 7 | 22 | 22 | 18 | 22 | 3 | 2 | 5 | 17 | 4 | 19 | ||
2022068 | 06 | 0 | 13 | 06 | 2 | 23 | 1 | 8 | 23 | 23 | 19 | 23 | 4 | 3 | 6 | 18 | 5 | 20 | ||
2022069 | 09 | 0 | 14 | 1 | 09 | 24 | 2 | 9 | 24 | 24 | 20 | 24 | 5 | 4 | 7 | 19 | 6 | 21 | ||
2022070 | 02 | 2 | 15 | 2 | 1 | 25 | 3 | 10 | 25 | 25 | 21 | 25 | 6 | 02 | 8 | 20 | 7 | 22 | ||
2022071 | 01 | 1 | 16 | 3 | 2 | 26 | 4 | 01 | 26 | 26 | 22 | 26 | 7 | 1 | 9 | 21 | 8 | 23 | ||
2022072 | 12 | 0 | 17 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 27 | 27 | 23 | 27 | 8 | 2 | 10 | 22 | 9 | 24 | ||
2022073 | 12 | 0 | 18 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 28 | 28 | 24 | 28 | 9 | 3 | 11 | 23 | 10 | 25 | ||
2022074 | 15 | 0 | 19 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 29 | 29 | 25 | 29 | 10 | 4 | 12 | 24 | 11 | 26 | ||
2022075 | 10 | 1 | 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 10 | 30 | 11 | 5 | 13 | 25 | 12 | 27 | ||
2022076 | 02 | 2 | 21 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 31 | 31 | 1 | 31 | 12 | 02 | 14 | 26 | 13 | 28 | ||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
预选2 | 0 | 1 | 2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
预选3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 |
标注形式选择: