标注形式选择:
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |||||
2023002 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2023003 | 06 | 0 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2023004 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2023005 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2023006 | 05 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 05 | 5 | 5 | 5 | ||
2023007 | 03 | 0 | 03 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
2023008 | 06 | 0 | 1 | 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||
2023009 | 06 | 0 | 2 | 06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
2023010 | 12 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
2023011 | 04 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 04 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
2023012 | 06 | 0 | 5 | 06 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
2023013 | 13 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 13 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||
2023014 | 05 | 2 | 7 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 05 | 13 | 13 | 13 | ||
2023015 | 08 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 10 | 14 | 1 | 08 | 14 | 14 | ||
2023016 | 03 | 0 | 03 | 4 | 15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1 | 15 | 15 | ||
2023017 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16 | 12 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 16 | 16 | ||
2023018 | 13 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 4 | 3 | 17 | 17 | ||
2023019 | 15 | 0 | 3 | 7 | 18 | 2 | 15 | 18 | 8 | 18 | 18 | 1 | 14 | 18 | 5 | 4 | 18 | 18 | ||
2023020 | 05 | 2 | 4 | 8 | 19 | 3 | 1 | 19 | 9 | 19 | 19 | 2 | 15 | 19 | 05 | 5 | 19 | 19 | ||
2023021 | 04 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 | 2 | 20 | 04 | 20 | 20 | 3 | 16 | 20 | 1 | 6 | 20 | 20 | ||
2023022 | 03 | 0 | 03 | 10 | 21 | 5 | 3 | 21 | 1 | 21 | 21 | 4 | 17 | 21 | 2 | 7 | 21 | 21 | ||
2023023 | 09 | 0 | 1 | 11 | 09 | 6 | 4 | 22 | 2 | 22 | 22 | 5 | 18 | 22 | 3 | 8 | 22 | 22 | ||
2023024 | 03 | 0 | 03 | 12 | 1 | 7 | 5 | 23 | 3 | 23 | 23 | 6 | 19 | 23 | 4 | 9 | 23 | 23 | ||
2023025 | 14 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 6 | 24 | 4 | 24 | 24 | 7 | 20 | 24 | 5 | 10 | 24 | 14 | ||
2023026 | 03 | 0 | 03 | 14 | 3 | 9 | 7 | 25 | 5 | 25 | 25 | 8 | 21 | 25 | 6 | 11 | 25 | 1 | ||
2023027 | 08 | 2 | 1 | 15 | 4 | 10 | 8 | 26 | 6 | 26 | 26 | 9 | 22 | 26 | 7 | 08 | 26 | 2 | ||
2023028 | 14 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 9 | 27 | 7 | 27 | 27 | 10 | 23 | 27 | 8 | 1 | 27 | 14 | ||
2023029 | 08 | 2 | 3 | 17 | 6 | 12 | 10 | 28 | 8 | 28 | 28 | 11 | 24 | 28 | 9 | 08 | 28 | 1 | ||
2023030 | 06 | 0 | 4 | 06 | 7 | 13 | 11 | 29 | 9 | 29 | 29 | 12 | 25 | 29 | 10 | 1 | 29 | 2 | ||
2023031 | 05 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 12 | 30 | 10 | 30 | 30 | 13 | 26 | 30 | 05 | 2 | 30 | 3 | ||
2023032 | 01 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 13 | 01 | 11 | 31 | 31 | 14 | 27 | 31 | 1 | 3 | 31 | 4 | ||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
预选2 | 0 | 1 | 2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
预选3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
期号 | 蓝 球 |
余0 | 余1 | 余2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 |
标注形式选择: