标注形式选择:
期号 | 红球奇数 | 红球偶数 | 蓝球奇数 | 蓝球偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
2023002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 06 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 18 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023003 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023004 | 01 | 3 | 1 | 07 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
2023005 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 4 | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 02 | 4 | 06 | 08 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2023006 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 02 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 24 | 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 05 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2023007 | 3 | 6 | 05 | 3 | 09 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 25 | 6 | 6 | 31 | 6 | 1 | 6 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 03 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
2023008 | 4 | 7 | 05 | 4 | 1 | 7 | 13 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 20 | 1 | 2 | 26 | 28 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
2023009 | 5 | 03 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 19 | 8 | 23 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 04 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 32 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
2023010 | 6 | 1 | 05 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 27 | 29 | 3 | 9 | 4 | 04 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 |
2023011 | 7 | 2 | 1 | 07 | 4 | 10 | 1 | 7 | 17 | 2 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 06 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 04 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 |
2023012 | 8 | 03 | 2 | 07 | 5 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 04 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 6 | 26 | 4 | 30 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 06 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 |
2023013 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 6 | 33 | 7 | 1 | 06 | 8 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 |
2023014 | 10 | 2 | 4 | 07 | 7 | 13 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 23 | 7 | 27 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 06 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 30 | 5 | 13 | 7 | 05 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 9 |
2023015 | 11 | 03 | 5 | 1 | 8 | 14 | 5 | 11 | 4 | 6 | 21 | 1 | 8 | 1 | 29 | 8 | 2 | 02 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 32 | 14 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 4 | 3 | 08 | 14 | 5 | 14 | 10 |
2023016 | 12 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 6 | 12 | 5 | 19 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 10 | 14 | 16 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 28 | 30 | 1 | 15 | 03 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 15 | 11 |
2023017 | 13 | 2 | 05 | 3 | 10 | 11 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 18 | 20 | 4 | 11 | 26 | 28 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 16 | 12 |
2023018 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | 14 | 17 | 19 | 3 | 2 | 25 | 4 | 3 | 31 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 7 | 6 | 3 | 17 | 1 | 17 | 13 |
2023019 | 15 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 29 | 1 | 6 | 4 | 7 | 06 | 14 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 26 | 28 | 3 | 32 | 18 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1 | 15 | 18 | 8 | 7 | 4 | 18 | 2 | 18 | 14 |
2023020 | 01 | 5 | 3 | 6 | 13 | 3 | 10 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 15 | 2 | 12 | 4 | 4 | 18 | 3 | 7 | 14 | 26 | 1 | 4 | 1 | 19 | 4 | 05 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 19 | 9 | 8 | 5 | 19 | 3 | 19 | 15 |
2023021 | 1 | 6 | 05 | 7 | 14 | 4 | 11 | 17 | 1 | 19 | 21 | 5 | 3 | 27 | 2 | 3 | 8 | 02 | 9 | 06 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 20 | 04 | 9 | 6 | 20 | 4 | 20 | 16 |
2023022 | 2 | 7 | 1 | 8 | 15 | 11 | 12 | 18 | 2 | 19 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 31 | 9 | 1 | 10 | 1 | 17 | 10 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | 9 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 21 | 03 | 2 | 21 | 21 | 21 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 7 | 21 | 5 | 21 | 17 |
2023023 | 3 | 8 | 05 | 9 | 16 | 1 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 08 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 22 | 1 | 3 | 22 | 09 | 22 | 5 | 4 | 22 | 2 | 11 | 8 | 22 | 6 | 22 | 18 |
2023024 | 4 | 03 | 1 | 10 | 09 | 2 | 14 | 1 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 | 06 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 28 | 8 | 5 | 23 | 03 | 4 | 23 | 1 | 23 | 6 | 5 | 23 | 3 | 12 | 9 | 23 | 7 | 23 | 19 |
2023025 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 31 | 12 | 4 | 04 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 32 | 24 | 1 | 5 | 24 | 2 | 24 | 7 | 6 | 24 | 4 | 13 | 10 | 24 | 8 | 14 | 20 |
2023026 | 01 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 31 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 18 | 1 | 13 | 3 | 26 | 2 | 30 | 1 | 25 | 03 | 6 | 25 | 3 | 25 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 11 | 25 | 9 | 1 | 21 |
2023027 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 27 | 8 | 1 | 33 | 6 | 2 | 3 | 08 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 32 | 26 | 1 | 7 | 26 | 4 | 26 | 9 | 8 | 26 | 6 | 15 | 08 | 26 | 10 | 2 | 22 |
2023028 | 2 | 4 | 05 | 07 | 4 | 6 | 18 | 5 | 17 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2 | 8 | 27 | 5 | 27 | 10 | 9 | 27 | 7 | 16 | 1 | 27 | 11 | 14 | 23 |
2023029 | 3 | 03 | 1 | 07 | 5 | 7 | 19 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 3 | 28 | 3 | 2 | 28 | 3 | 9 | 28 | 6 | 28 | 11 | 10 | 28 | 8 | 17 | 08 | 28 | 12 | 1 | 24 |
2023030 | 4 | 03 | 2 | 07 | 6 | 8 | 20 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | 31 | 1 | 02 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3 | 29 | 4 | 10 | 29 | 7 | 29 | 12 | 11 | 29 | 9 | 06 | 1 | 29 | 13 | 2 | 25 |
2023031 | 5 | 1 | 3 | 07 | 7 | 9 | 21 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 27 | 29 | 31 | 33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 30 | 5 | 05 | 30 | 8 | 30 | 13 | 12 | 30 | 10 | 1 | 2 | 30 | 14 | 3 | 26 |
2023032 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 22 | 9 | 4 | 19 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 7 | 06 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | 3 | 26 | 28 | 2 | 5 | 01 | 6 | 1 | 31 | 9 | 31 | 14 | 13 | 31 | 11 | 2 | 3 | 31 | 15 | 4 | 27 |
预选1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
预选2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
预选3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
期号 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
红球奇数 | 红球偶数 | 蓝球奇数 | 蓝球偶数 |
标注形式选择: