标注形式选择:
期号 | 红球号码 | 奇 偶 比 |
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
2023002 | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 22 | 0:6 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023003 | 05 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 2:4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 2 | 08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 32 | 2 |
2023004 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 25 | 4:2 | 01 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2023005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 2:4 | 1 | 02 | 4 | 4 | 2 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2023006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 0:6 | 2 | 02 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 24 | 2 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
2023007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 4:2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 05 | 06 | 3 | 2 | 09 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | 1 | 25 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 31 | 4 | 6 |
2023008 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 2:4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 05 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 3 | 20 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 28 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 |
2023009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 3:3 | 5 | 3 | 03 | 04 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 19 | 1 | 8 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | 2 | 32 | 8 |
2023010 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | 4:2 | 6 | 4 | 1 | 04 | 05 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2023011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 3:3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
2023012 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 2:4 | 8 | 6 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 3 | 6 | 5 | 26 | 2 | 4 | 2 | 30 | 5 | 3 | 11 |
2023013 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | 2:4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 06 | 1 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 33 |
2023014 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 3:3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 06 | 07 | 9 | 7 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 7 | 2 | 27 | 6 | 4 | 30 | 7 | 5 | 1 |
2023015 | 02 | 03 | 14 | 21 | 29 | 32 | 3:3 | 11 | 02 | 03 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 8 | 32 | 2 |
2023016 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 2:4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 15 | 10 | 6 | 14 | 12 | 16 | 5 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3 |
2023017 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 2:4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 05 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 18 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 26 | 3 | 28 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 |
2023018 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 31 | 4:2 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 14 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 5 |
2023019 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | 1:5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 06 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5 | 28 | 29 | 3 | 1 | 32 | 6 |
2023020 | 01 | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | 3:3 | 01 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 16 | 4 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2023021 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | 4:2 | 1 | 02 | 6 | 9 | 05 | 06 | 7 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2023022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 4:2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 15 | 10 | 11 | 2 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 9 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 3 | 9 |
2023023 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | 3:3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 05 | 2 | 9 | 08 | 16 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 |
2023024 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | 4:2 | 4 | 3 | 03 | 12 | 1 | 06 | 10 | 1 | 09 | 1 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1 | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 28 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 |
2023025 | 04 | 16 | 20 | 21 | 31 | 32 | 2:4 | 5 | 4 | 1 | 04 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 12 |
2023026 | 01 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 3:3 | 01 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 7 | 30 | 31 | 1 | 33 |
2023027 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | 2:4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 08 | 3 | 10 | 5 | 7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 33 |
2023028 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | 22 | 3:3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 05 | 4 | 07 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 20 | 3 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2023029 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | 3:3 | 3 | 8 | 03 | 4 | 1 | 5 | 07 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | 6 | 3 | 2 | 28 | 10 | 3 | 3 | 2 | 33 |
2023030 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | 3:3 | 4 | 02 | 03 | 5 | 2 | 6 | 07 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 30 | 31 | 3 | 1 |
2023031 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | 5:1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 07 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 21 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 27 | 2 | 29 | 1 | 31 | 4 | 33 |
2023032 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 2:4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 06 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 22 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 19 | 20 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 26 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 33 |
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
期号 | 红球号码 | 奇 偶 比 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
一区 | 二区 | 三区 |
标注形式选择: