标注形式选择:
期号 | 尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |
2023079 | 1 | 22 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | |||||
2023080 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 01 | 2 | 1 | 31 | 02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | |||||
2023081 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 01 | 11 | 2 | 31 | 1 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2023082 | 0 | 42 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 | 18 | 4 | 2 | 19 | 4 | |||||
2023083 | 02 | 2 | 6 | 72 | 10 | 5 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 07 | 17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||
2023084 | 3 | 4 | 72 | 92 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 27 | 6 | 2 | 6 | 09 | 19 | 6 | ||||||
2023085 | 12 | 32 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 31 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 23 | 33 | 3 | 1 | 24 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2023086 | 0 | 22 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | 08 | 1 | 8 | 09 | 2 | 8 | |||||
2023087 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 33 | 5 | 3 | 2 | 8 | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 09 | 3 | 9 | ||||
2023088 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 01 | 3 | 9 | 31 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 33 | 6 | 14 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||
2023089 | 1 | 3 | 5 | 7 | 82 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 31 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 27 | 08 | 1 | 28 | 2 | 5 | 11 | |||||
2023090 | 0 | 12 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 30 | 01 | 5 | 11 | 31 | 02 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 11 | 7 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 09 | 6 | 12 | |||||
2023091 | 02 | 22 | 62 | 5 | 20 | 30 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 22 | 32 | 13 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 11 | 12 | 16 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | |||||||
2023092 | 22 | 32 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 32 | 03 | 3 | 7 | 33 | 10 | 4 | 24 | 13 | 3 | 25 | 13 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 14 | ||||||
2023093 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 24 | 14 | 4 | 25 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 15 | ||||
2023094 | 02 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 30 | 4 | 9 | 1 | 31 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | 06 | 3 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 16 | |||||
2023095 | 2 | 3 | 62 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | 03 | 6 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 16 | 26 | 12 | 17 | 2 | 08 | 7 | 6 | 5 | 11 | 17 | |||||
2023096 | 12 | 2 | 6 | 82 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 31 | 6 | 2 | 1 | 32 | 1 | 7 | 11 | 4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | 1 | 3 | 08 | 18 | 7 | 6 | 12 | 18 | ||||||
2023097 | 0 | 1 | 4 | 93 | 3 | 6 | 30 | 01 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 15 | 14 | 4 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 09 | 19 | 29 | ||||||
2023098 | 0 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 11 | 21 | 2 | 02 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 16 | 14 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | 27 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023099 | 1 | 3 | 4 | 7 | 92 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | 33 | 17 | 14 | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 16 | 4 | 27 | 3 | 3 | 10 | 09 | 19 | 2 | |||||
2023100 | 2 | 3 | 53 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 11 | 23 | 1 | 18 | 1 | 7 | 05 | 15 | 25 | 06 | 5 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2023101 | 1 | 52 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 01 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 19 | 2 | 8 | 05 | 15 | 1 | 1 | 6 | 26 | 18 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 09 | 2 | 4 | |||||
2023102 | 0 | 12 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 01 | 3 | 21 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 | 7 | 3 | 6 | 1 | 28 | 09 | 3 | 5 | |||||
2023103 | 3 | 4 | 52 | 6 | 9 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | 3 | 4 | 21 | 4 | 24 | 05 | 2 | 25 | 06 | 8 | 2 | 20 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | |||||
2023104 | 02 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 30 | 2 | 5 | 2 | 31 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 23 | 5 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 9 | 3 | 21 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | |||||
2023105 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 30 | 01 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 32 | 03 | 2 | 1 | 6 | 23 | 6 | 2 | 05 | 4 | 1 | 2 | 10 | 26 | 22 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
2023106 | 02 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 20 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 7 | 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 07 | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 09 | 2 | 3 | |||||
2023107 | 32 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 03 | 4 | 3 | 33 | 25 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 4 | 12 | 2 | 07 | 12 | 8 | 11 | 18 | 5 | 1 | 3 | 29 | |||||
2023108 | 1 | 3 | 4 | 6 | 82 | 2 | 2 | 3 | 01 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 03 | 5 | 4 | 1 | 26 | 9 | 24 | 3 | 7 | 1 | 06 | 13 | 3 | 1 | 13 | 9 | 08 | 18 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||
2023109 | 0 | 3 | 62 | 82 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 27 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 06 | 16 | 4 | 2 | 14 | 10 | 08 | 1 | 28 | 3 | 5 | 2 | ||||||
预选1 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选2 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选3 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 |
尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 |
标注形式选择: