标注形式选择:
期号 | 尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |
2022046 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 30 | 1 | 11 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022047 | 0 | 3 | 4 | 72 | 8 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 27 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2022048 | 0 | 1 | 5 | 6 | 72 | 3 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 07 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
2022049 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 02 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 04 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 26 | 07 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
2022050 | 32 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 33 | 1 | 14 | 4 | 05 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 08 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
2022051 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 | 3 | 02 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 33 | 2 | 1 | 5 | 05 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
2022052 | 1 | 2 | 4 | 72 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 31 | 1 | 7 | 7 | 32 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 07 | 1 | 27 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 29 | |||||
2022053 | 0 | 32 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 23 | 33 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 27 | 3 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||
2022054 | 1 | 2 | 3 | 7 | 82 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 21 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 27 | 08 | 1 | 28 | 9 | 9 | 2 | |||||
2022055 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 02 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 33 | 04 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 09 | 10 | 3 | ||||
2022056 | 12 | 4 | 62 | 7 | 3 | 8 | 9 | 01 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | 11 | 7 | 06 | 11 | 26 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||
2022057 | 02 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 | 33 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 8 | 1 | 12 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | |||||
2022058 | 1 | 33 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 | 13 | 23 | 33 | 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 06 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | ||||||
2022059 | 3 | 6 | 8 | 93 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 33 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 06 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 18 | 4 | 09 | 19 | 29 | ||||||
2022060 | 2 | 4 | 6 | 82 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | 9 | 3 | 11 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 18 | 28 | 1 | 19 | 1 | |||||
2022061 | 1 | 32 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 01 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 03 | 3 | 3 | 33 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 16 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||
2022062 | 0 | 1 | 32 | 6 | 8 | 9 | 20 | 5 | 1 | 6 | 21 | 4 | 7 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 23 | 33 | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
2022063 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 31 | 8 | 6 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 14 | 06 | 1 | 6 | 11 | 17 | 9 | 08 | 1 | 3 | 09 | 3 | 2 | ||||
2022064 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 31 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 04 | 6 | 4 | 13 | 7 | 15 | 06 | 2 | 7 | 12 | 17 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
2022065 | 1 | 3 | 4 | 82 | 9 | 12 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 31 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1 | 14 | 5 | 14 | 8 | 16 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 11 | 2 | 18 | 28 | 09 | 5 | 4 | |||||
2022066 | 02 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | 30 | 5 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 9 | 17 | 06 | 4 | 9 | 14 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
2022067 | 12 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 01 | 1 | 21 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 05 | 10 | 18 | 1 | 5 | 26 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 29 | |||||
2022068 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 24 | 1 | 15 | 19 | 2 | 6 | 26 | 07 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 29 | ||||
2022069 | 3 | 62 | 7 | 92 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 6 | 9 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 06 | 7 | 26 | 07 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 19 | 29 | ||||||
2022070 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 33 | 04 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | 06 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 7 | 5 | 28 | 09 | 1 | 1 | ||||
2022071 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 16 | 3 | 8 | 11 | 10 | 2 | 6 | 33 | 04 | 5 | 3 | 4 | 15 | 22 | 1 | 9 | 2 | 07 | 7 | 1 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||
2022072 | 2 | 4 | 52 | 6 | 8 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 17 | 4 | 9 | 32 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 05 | 15 | 23 | 2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
2022073 | 0 | 4 | 5 | 62 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 18 | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 15 | 24 | 06 | 1 | 26 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||
2022074 | 3 | 52 | 7 | 92 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 19 | 6 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 33 | 3 | 1 | 6 | 05 | 15 | 25 | 1 | 2 | 1 | 07 | 10 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 19 | 29 | ||||||
2022075 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 30 | 01 | 9 | 8 | 10 | 02 | 7 | 12 | 3 | 14 | 6 | 10 | 1 | 04 | 2 | 7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 3 | 26 | 1 | 11 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
2022076 | 0 | 3 | 4 | 8 | 92 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 1 | 8 | 13 | 4 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 08 | 4 | 6 | 09 | 2 | 29 | |||||
预选1 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选2 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选3 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 |
尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 |
标注形式选择: