标注形式选择:
期号 | 红球 | 蓝 球 |
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
2023079 | 05 | 06 | 09 | 12 | 21 | 22 | 07 | 05 | 06 | 09 | 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023080 | 01 | 02 | 04 | 09 | 25 | 31 | 08 | 01 | 02 | 04 | 09 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023081 | 01 | 11 | 15 | 16 | 22 | 31 | 15 | 01 | 11 | 15 | 16 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023082 | 04 | 18 | 19 | 24 | 27 | 30 | 16 | 04 | 18 | 19 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2023083 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 30 | 12 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2023084 | 09 | 13 | 14 | 17 | 19 | 27 | 03 | 09 | 13 | 14 | 17 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2023085 | 11 | 18 | 23 | 24 | 31 | 33 | 13 | 11 | 18 | 23 | 24 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023086 | 08 | 09 | 10 | 22 | 26 | 32 | 12 | 08 | 09 | 10 | 22 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023087 | 02 | 09 | 15 | 17 | 28 | 33 | 01 | 02 | 09 | 15 | 17 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023088 | 01 | 14 | 18 | 26 | 31 | 33 | 05 | 01 | 14 | 18 | 26 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023089 | 08 | 13 | 15 | 27 | 28 | 31 | 11 | 08 | 13 | 15 | 27 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023090 | 01 | 02 | 09 | 26 | 30 | 31 | 07 | 01 | 02 | 09 | 26 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023091 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023092 | 03 | 12 | 24 | 25 | 32 | 33 | 13 | 03 | 12 | 24 | 25 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023093 | 10 | 21 | 24 | 25 | 27 | 32 | 07 | 10 | 21 | 24 | 25 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023094 | 06 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 12 | 06 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023095 | 03 | 08 | 16 | 17 | 22 | 26 | 11 | 03 | 08 | 16 | 17 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2023096 | 08 | 11 | 18 | 26 | 31 | 32 | 15 | 08 | 11 | 18 | 26 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023097 | 01 | 09 | 14 | 19 | 29 | 30 | 15 | 01 | 09 | 14 | 19 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2023098 | 02 | 10 | 11 | 14 | 21 | 27 | 11 | 02 | 10 | 11 | 14 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2023099 | 09 | 11 | 14 | 19 | 27 | 33 | 05 | 09 | 11 | 14 | 19 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023100 | 05 | 06 | 12 | 15 | 23 | 25 | 04 | 05 | 06 | 12 | 15 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2023101 | 01 | 05 | 09 | 15 | 18 | 26 | 04 | 01 | 05 | 09 | 15 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2023102 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 10 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023103 | 05 | 06 | 13 | 24 | 25 | 29 | 15 | 05 | 06 | 13 | 24 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2023104 | 10 | 19 | 23 | 25 | 30 | 31 | 12 | 10 | 19 | 23 | 25 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2023105 | 01 | 03 | 05 | 26 | 30 | 32 | 16 | 01 | 03 | 05 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
2023106 | 07 | 09 | 10 | 20 | 22 | 24 | 07 | 07 | 09 | 10 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
2023107 | 03 | 07 | 18 | 25 | 29 | 33 | 14 | 03 | 07 | 18 | 25 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
2023108 | 01 | 03 | 06 | 08 | 18 | 24 | 09 | 01 | 03 | 06 | 08 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
2023109 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 28 | 13 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
期号 | 红球 | 蓝 球 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
一区 | 二区 | 三区 |
标注形式选择: