标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 后 | 区 |
前区 | 和 | 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
201 | 比 |
后 区 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
2023031 | 4 5 0 7 2 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 24 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023032 | 0 8 0 4 1 4 | 10 | 02 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1:5 | 1:5 | 1:2:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023033 | 6 8 8 2 1 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 62 | 2 | 82 | 3 | 31 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
2023034 | 7 2 4 5 0 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 24 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
2023035 | 6 1 7 1 2 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 20 | 2:4 | 4:2 | 1:2:3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
2023036 | 9 8 0 9 6 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 92 | 37 | 5:1 | 3:3 | 2:4:0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 |
2023037 | 1 9 5 0 9 0 | 6 | 02 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 92 | 24 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
2023038 | 1 8 5 8 3 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 52 | 2 | 3 | 82 | 1 | 30 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 |
2023039 | 0 7 3 0 7 4 | 5 | 02 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 72 | 1 | 2 | 21 | 2:4 | 3:3 | 0:3:3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 |
2023040 | 8 2 1 4 6 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 26 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2023041 | 8 6 0 0 4 5 | 1 | 02 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 23 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 |
2023042 | 0 2 0 5 6 0 | 5 | 03 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 9 |
2023043 | 1 4 5 3 8 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 24 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 10 |
2023044 | 8 1 3 5 3 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 | 5 | 2 | 5 | 82 | 7 | 28 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 12 | 14 | 8 | 10 | 11 |
2023045 | 1 4 5 3 3 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1:5 | 4:2 | 1:3:2 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 2 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 |
2023046 | 3 8 2 8 4 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 82 | 9 | 26 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 16 | 5 | 16 | 6 | 16 | 1 | 9 | 16 | 16 | 3 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 |
2023047 | 9 0 0 5 1 0 | 5 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 15 | 2:4 | 3:3 | 1:4:1 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 5 | 10 | 17 | 17 | 4 | 15 | 17 | 1 | 13 | 14 |
2023048 | 1 1 7 8 0 7 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 72 | 8 | 1 | 24 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 1 | 11 | 18 | 18 | 5 | 16 | 18 | 12 | 14 | 15 |
2023049 | 8 7 9 5 6 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 5:1 | 4:2 | 2:2:2 | 19 | 8 | 19 | 9 | 19 | 2 | 12 | 19 | 19 | 9 | 17 | 19 | 1 | 15 | 16 |
2023050 | 4 0 9 8 7 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 31 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 | 3 | 13 | 7 | 20 | 1 | 18 | 20 | 2 | 16 | 17 |
2023051 | 0 3 0 9 5 5 | 2 | 02 | 2 | 5 | 3 | 1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 3:3 | 4:2 | 2:4:0 | 21 | 10 | 2 | 11 | 21 | 4 | 14 | 1 | 21 | 2 | 19 | 21 | 3 | 17 | 18 |
2023052 | 1 7 3 6 7 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 72 | 2 | 1 | 25 | 3:3 | 5:1 | 0:2:4 | 22 | 11 | 1 | 12 | 22 | 5 | 15 | 7 | 22 | 3 | 20 | 22 | 4 | 18 | 19 |
2023053 | 5 5 7 7 4 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 1 | 72 | 3 | 2 | 31 | 4:2 | 5:1 | 2:1:3 | 23 | 12 | 2 | 13 | 23 | 6 | 16 | 1 | 23 | 4 | 21 | 23 | 5 | 19 | 20 |
2023054 | 9 9 9 9 2 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 94 | 45 | 5:1 | 5:1 | 1:4:1 | 24 | 13 | 1 | 14 | 24 | 7 | 17 | 2 | 8 | 5 | 22 | 24 | 6 | 20 | 21 |
2023055 | 7 8 6 5 0 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 62 | 7 | 8 | 1 | 32 | 5:1 | 2:4 | 2:3:1 | 25 | 14 | 2 | 15 | 25 | 8 | 18 | 7 | 1 | 6 | 23 | 25 | 7 | 21 | 22 |
2023056 | 6 4 8 8 8 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 83 | 2 | 41 | 5:1 | 1:5 | 3:1:2 | 26 | 15 | 3 | 16 | 26 | 9 | 19 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | 8 | 13 | 23 |
2023057 | 0 4 2 1 8 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 42 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | 1:5 | 1:5 | 2:1:3 | 27 | 16 | 4 | 17 | 27 | 5 | 20 | 2 | 3 | 8 | 25 | 27 | 9 | 1 | 24 |
2023058 | 1 9 2 8 7 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 32 | 4:2 | 4:2 | 3:1:2 | 28 | 17 | 5 | 18 | 28 | 1 | 21 | 3 | 4 | 9 | 26 | 28 | 12 | 2 | 25 |
2023059 | 7 3 6 0 7 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 72 | 1 | 1 | 25 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 29 | 18 | 2 | 19 | 29 | 2 | 22 | 4 | 5 | 10 | 27 | 29 | 1 | 3 | 26 |
2023060 | 8 7 1 4 2 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 31 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 30 | 19 | 1 | 20 | 30 | 3 | 23 | 5 | 6 | 11 | 28 | 30 | 2 | 13 | 27 |
2023061 | 4 7 1 1 2 4 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1:5 | 3:3 | 1:0:5 | 31 | 20 | 2 | 21 | 31 | 4 | 24 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | 3 | 1 | 28 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
期号 | 开奖号码 | 后 | 区 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 | 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
201 | 比 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
前区 | 后 区 |
标注形式选择: