标注形式选择:
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2023001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2023002 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
2023003 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
2023004 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
2023005 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
2023006 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
2023007 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | |
2023008 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
2023009 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
2023010 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
2023011 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
2023012 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | 12 | 8 | 7 | 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
2023013 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 13 | 7 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
2023014 | 0 | 10 | 1 | 7 | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 10 | 14 | 8 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 14 | 10 | 9 | 13 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | |
2023015 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 11 | 15 | 9 | 15 | 7 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 15 | 11 | 10 | 14 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
2023016 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 16 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 10 | 16 | 8 | 3 | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 16 | 6 | 16 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 8 | 3 | 16 | 1 | 11 | 15 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
2023017 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 11 | 17 | 7 | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 17 | 7 | 17 | 0 | 17 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 | 17 | 1 | 12 | 16 | 4 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2023018 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 18 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18 | 1 | 5 | 18 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | 0 | 18 | 10 | 4 | 7 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 18 | 2 | 13 | 17 | 4 | 18 | 8 | 3 | 6 | 7 | |
2023019 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 19 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 19 | 13 | 19 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 19 | 1 | 19 | 11 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 19 | 3 | 14 | 18 | 1 | 19 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
2023020 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 20 | 5 | 1 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 14 | 20 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 20 | 2 | 20 | 12 | 6 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | 20 | 4 | 15 | 19 | 2 | 20 | 10 | 5 | 8 | 9 | |
2023021 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 21 | 6 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 21 | 15 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 21 | 3 | 21 | 13 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 5 | 1 | 21 | 5 | 16 | 20 | 3 | 21 | 11 | 6 | 9 | 9 | |
2023022 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 22 | 16 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 22 | 4 | 22 | 14 | 3 | 11 | 10 | 15 | 1 | 6 | 2 | 22 | 1 | 17 | 21 | 4 | 22 | 12 | 7 | 10 | 1 | |
2023023 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | 8 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 5 | 23 | 15 | 1 | 12 | 11 | 16 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 | 18 | 22 | 5 | 5 | 13 | 8 | 11 | 2 | |
2023024 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24 | 9 | 5 | 14 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 18 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 24 | 6 | 24 | 2 | 2 | 13 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 23 | 6 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3 | |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: