标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
奇 | 偶 | 百位奇 | 百位偶 | 十位奇 | 十位偶 | 个位奇 | 个位偶 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
2023001 | 458 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023002 | 070 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023003 | 900 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023004 | 136 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023005 | 420 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023006 | 756 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023007 | 315 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023008 | 972 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023009 | 221 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023010 | 888 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023011 | 083 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023012 | 780 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023013 | 282 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023014 | 022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023015 | 606 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023016 | 714 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023017 | 172 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023018 | 237 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023019 | 790 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023020 | 488 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023021 | 911 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023022 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023023 | 342 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023024 | 060 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
预选2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
预选3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 类 型 |
奇 | 偶 | 百位奇 | 百位偶 | 十位奇 | 十位偶 | 个位奇 | 个位偶 |
标注形式选择: