标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
和 值 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2023001 | 458 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023002 | 070 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023003 | 900 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023004 | 136 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023005 | 420 | 6 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023006 | 756 | 18 | 2:1 | 3:0 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023007 | 315 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023008 | 972 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023009 | 221 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023010 | 888 | 24 | 0:3 | 3:0 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023011 | 083 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023012 | 780 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023013 | 282 | 12 | 0:3 | 1:2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023014 | 022 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023015 | 606 | 12 | 0:3 | 2:1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023016 | 714 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023017 | 172 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023018 | 237 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023019 | 790 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023020 | 488 | 20 | 0:3 | 2:1 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023021 | 911 | 11 | 3:0 | 1:2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023022 | 114 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023023 | 342 | 9 | 1:2 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023024 | 060 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
和 值 |
奇偶 比例 |
大小 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: