标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
号码分布 | 奇偶 顺序 |
奇偶 比例 |
大小 顺序 |
大小 比例 |
201 顺序 |
201 比例 |
和 值 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2023223 | 259 | 740 | 六 | 0 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 11 | |||||||
2023224 | 972 | 374 | 六 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 14 | |||||||
2023225 | 425 | 118 | 三 | 1 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 10 | ||||||||
2023226 | 958 | 535 | 三 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 13 | ||||||||
2023227 | 901 | 0 | 1 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 10 | |||||||||
2023228 | 528 | 773 | 三 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 17 | ||||||||
2023229 | 619 | 678 | 六 | 6 | 7 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 21 | |||||||
2023230 | 317 | 949 | 三 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 22 | ||||||||
2023231 | 691 | 365 | 三 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 14 | |||||||
2023232 | 326 | 860 | 六 | 0 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 14 | |||||||
2023233 | 710 | 124 | 六 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 7 | |||||||
2023234 | 520 | 805 | 六 | 0 | 5 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 13 | |||||||
2023235 | 620 | 424 | 三 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 10 | ||||||||
2023236 | 251 | 270 | 六 | 0 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 9 | |||||||
2023237 | 950 | 798 | 六 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 24 | |||||||
2023238 | 851 | 562 | 六 | 2 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 13 | |||||||
2023239 | 434 | 440 | 三 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 8 | ||||||||
2023240 | 702 | 0 | 2 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 9 | |||||||||
2023241 | 259 | 935 | 六 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 17 | |||||||
2023242 | 499 | 987 | 六 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 24 | |||||||
2023243 | 480 | 966 | 三 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 21 | ||||||||
2023244 | 792 | 315 | 六 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | |||||||
2023245 | 718 | 480 | 二 | 0 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 12 | |||||||
2023246 | 422 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 8 | ||||||||||
2023247 | 978 | 937 | 六 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 19 | |||||||
2023248 | 786 | 696 | 三 | 6 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 21 | ||||||||
2023249 | 541 | 039 | 六 | 0 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 12 | |||||||
2023250 | 236 | 180 | 六 | 0 | 1 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 9 | |||||||
2023251 | 237 | 736 | 六 | 3 | 6 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 16 | |||||||
2023252 | 925 | 961 | 六 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 16 | |||||||
2023253 | 841 | 986 | 六 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 23 | |||||||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
类 型 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 顺序 |
奇偶 比例 |
大小 顺序 |
大小 比例 |
201 顺序 |
201 比例 |
和 值 |
||||||
号码分布 |
标注形式选择: