标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2023001 | 458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
2023002 | 070 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
2023003 | 900 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
2023004 | 136 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||
2023005 | 420 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||
2023006 | 756 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
2023007 | 315 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | ||
2023008 | 972 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||
2023009 | 221 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | ||
2023010 | 888 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | ||
2023011 | 083 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | ||
2023012 | 780 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 12 | 2 | 12 | ||
2023013 | 282 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 13 | 7 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 13 | ||
2023014 | 022 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 7 | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 10 | 14 | 8 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 14 | 4 | 14 | ||
2023015 | 606 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 11 | 15 | 9 | 15 | 7 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 15 | 5 | 15 | ||
2023016 | 714 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 16 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 10 | 16 | 8 | 3 | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 16 | 6 | 16 | ||
2023017 | 172 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 11 | 17 | 7 | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 17 | 7 | 17 | ||
2023018 | 237 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 18 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18 | 1 | 5 | 18 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | ||
2023019 | 790 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 19 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 19 | 13 | 19 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 19 | ||
2023020 | 488 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 20 | 5 | 1 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 14 | 20 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 20 | ||
2023021 | 911 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 21 | 6 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 21 | 15 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||
2023022 | 114 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 22 | 16 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 22 | ||
2023023 | 342 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | 8 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | ||
2023024 | 060 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24 | 9 | 5 | 14 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 18 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 24 | ||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 类 型 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: