标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2022105 | 296 | 642 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六 |
2022106 | 745 | 625 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 六 |
2022107 | 804 | 064 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 六 |
2022108 | 381 | 415 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 六 |
2022109 | 659 | 092 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 六 |
2022110 | 127 | 893 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 六 |
2022111 | 374 | 956 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 六 |
2022112 | 903 | 762 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 六 |
2022113 | 152 | 653 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 六 |
2022114 | 077 | 997 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 三 |
2022115 | 092 | 836 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 六 |
2022116 | 428 | 707 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 12 | 12 | 三 |
2022117 | 791 | 457 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 12 | 5 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 13 | 13 | 六 |
2022118 | 114 | 470 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 0 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | 六 |
2022119 | 639 | 046 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 1 | 15 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 15 | 15 | 六 |
2022120 | 297 | 939 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 2 | 16 | 8 | 7 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 9 | 三 |
2022121 | 161 | 621 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | 2 | 4 | 17 | 1 | 六 |
2022122 | 409 | 357 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 18 | 18 | 3 | 4 | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 18 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 14 | 3 | 7 | 18 | 2 | 六 |
2022123 | 276 | 154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 5 | 19 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 19 | 9 | 5 | 2 | 11 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | 19 | 3 | 六 |
2022124 | 619 | 224 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 20 | 10 | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2 | 20 | 4 | 三 |
2022125 | 619 | 264 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 21 | 11 | 7 | 4 | 13 | 12 | 4 | 17 | 6 | 3 | 21 | 5 | 六 |
2022126 | 091 | 259 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 22 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 22 | 12 | 8 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 22 | 9 | 六 |
2022127 | 167 | 117 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 23 | 13 | 9 | 6 | 15 | 14 | 2 | 19 | 8 | 7 | 23 | 1 | 三 |
2022128 | 313 | 843 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 7 | 12 | 8 | 8 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 24 | 14 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 | 24 | 2 | 六 |
2022129 | 507 | 005 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 25 | 15 | 11 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 25 | 3 | 三 |
2022130 | 390 | 395 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 26 | 9 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 26 | 9 | 12 | 9 | 18 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 26 | 4 | 六 |
2022131 | 203 | 266 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 27 | 10 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 13 | 27 | 1 | 13 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 27 | 5 | 三 |
2022132 | 966 | 782 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 28 | 11 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 6 | 六 |
2022133 | 762 | 654 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 29 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 15 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 29 | 7 | 六 |
2022134 | 429 | 229 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 | 30 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 30 | 9 | 三 |
2022135 | 483 | 048 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 17 | 31 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 17 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 三 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 类 型 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: