标注形式选择:
期号 | 重 号 |
连 号 |
红 球 和 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
中 边 比 |
四 区 比 |
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 2022105 | 0 | 6 | 891 | 11:9 | 11:9 | 8:12 | 5:3:3:12 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 60 | 61 | 1 | 63 | 1 | 1 | 66 | 67 | 68 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 79 | 1 | 2022106 | 4 | 6 | 923 | 9:11 | 9:11 | 10:10 | 3:5:7:10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 17 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 40 | 2 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 | 49 | 2 | 2 | 52 | 53 | 2 | 55 | 2 | 57 | 2 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 77 | 2 | 1 | 80 | 2022107 | 6 | 6 | 729 | 11:9 | 11:9 | 7:13 | 5:7:2:13 | 01 | 02 | 3 | 3 | 05 | 2 | 07 | 3 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 22 | 23 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 29 | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | 48 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60 | 61 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 1 | 78 | 2 | 80 | 2022108 | 4 | 6 | 694 | 6:14 | 9:11 | 11:9 | 6:6:5:9 | 01 | 02 | 4 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1 | 24 | 4 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 34 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 40 | 4 | 42 | 43 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 52 | 53 | 4 | 2 | 4 | 2 | 58 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 67 | 1 | 4 | 3 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2022109 | 5 | 6 | 801 | 9:11 | 8:12 | 14:6 | 5:4:6:9 | 1 | 1 | 03 | 5 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | 5 | 16 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 1 | 5 | 1 | 27 | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 42 | 1 | 44 | 4 | 46 | 47 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 53 | 54 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 61 | 62 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 72 | 5 | 5 | 5 | 1 | 77 | 2 | 79 | 2 | 2022110 | 4 | 6 | 714 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 5:9:3:12 | 2 | 2 | 1 | 04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 09 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 19 | 6 | 21 | 2 | 23 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 6 | 34 | 35 | 2 | 4 | 38 | 39 | 40 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 52 | 53 | 54 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 66 | 2 | 68 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 76 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2022111 | 4 | 4 | 883 | 5:15 | 13:7 | 13:7 | 5:3:4:11 | 3 | 3 | 2 | 04 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2 | 2 | 29 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 43 | 2 | 45 | 46 | 2 | 4 | 5 | 50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 62 | 6 | 64 | 7 | 66 | 3 | 68 | 7 | 70 | 3 | 2 | 7 | 74 | 7 | 76 | 2 | 78 | 2 | 4 | 2022112 | 6 | 6 | 885 | 9:11 | 8:12 | 8:12 | 4:5:4:12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 32 | 8 | 2 | 2 | 36 | 37 | 38 | 2 | 40 | 8 | 42 | 43 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 56 | 6 | 4 | 7 | 5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 70 | 71 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 77 | 1 | 3 | 5 | 2022113 | 5 | 3 | 714 | 6:14 | 11:9 | 9:11 | 7:6:3:10 | 5 | 5 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17 | 18 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 24 | 9 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 31 | 1 | 9 | 3 | 35 | 1 | 1 | 38 | 3 | 40 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 48 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 54 | 7 | 56 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 2 | 5 | 68 | 9 | 70 | 1 | 4 | 73 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2022114 | 4 | 4 | 836 | 8:12 | 11:9 | 9:11 | 6:3:6:8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 05 | 3 | 3 | 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 30 | 1 | 32 | 10 | 4 | 1 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 49 | 2 | 51 | 52 | 4 | 1 | 8 | 56 | 8 | 6 | 59 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66 | 6 | 68 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 76 | 2 | 3 | 5 | 80 | 2022115 | 5 | 4 | 676 | 6:14 | 8:12 | 5:15 | 8:3:5:7 | 7 | 02 | 2 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 7 | 5 | 24 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 41 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 47 | 48 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 58 | 1 | 1 | 3 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 68 | 11 | 2 | 71 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 79 | 1 | 2022116 | 5 | 6 | 878 | 10:10 | 11:9 | 8:12 | 6:2:5:9 | 01 | 02 | 3 | 1 | 2 | 06 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 37 | 3 | 6 | 40 | 1 | 4 | 2 | 44 | 5 | 5 | 1 | 48 | 49 | 1 | 51 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 59 | 2 | 61 | 1 | 4 | 4 | 65 | 66 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 7 | 73 | 5 | 12 | 76 | 4 | 78 | 79 | 2 | 2022117 | 7 | 6 | 782 | 12:8 | 7:13 | 10:10 | 6:5:4:10 | 1 | 02 | 03 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | 6 | 27 | 4 | 6 | 2 | 31 | 32 | 13 | 7 | 4 | 36 | 37 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 45 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 61 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 70 | 71 | 8 | 73 | 6 | 13 | 1 | 77 | 1 | 1 | 3 | 2022118 | 7 | 6 | 752 | 8:12 | 11:9 | 8:12 | 6:5:5:9 | 2 | 1 | 1 | 04 | 4 | 2 | 07 | 08 | 8 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 14 | 7 | 27 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 37 | 38 | 8 | 40 | 41 | 6 | 4 | 2 | 1 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | 52 | 53 | 5 | 12 | 4 | 12 | 3 | 2 | 60 | 1 | 3 | 6 | 6 | 65 | 2 | 10 | 3 | 14 | 70 | 1 | 9 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 78 | 2 | 4 | 2022119 | 5 | 6 | 700 | 8:12 | 10:10 | 13:7 | 7:6:3:10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | 24 | 15 | 8 | 27 | 1 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | 9 | 35 | 2 | 37 | 1 | 39 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 46 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | 5 | 13 | 4 | 3 | 60 | 2 | 4 | 7 | 64 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 72 | 2 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 80 | 2022120 | 2 | 6 | 833 | 9:11 | 9:11 | 10:10 | 4:7:3:13 | 4 | 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 20 | 5 | 12 | 23 | 1 | 25 | 26 | 1 | 2 | 9 | 30 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1 | 3 | 37 | 38 | 1 | 40 | 41 | 8 | 43 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 57 | 5 | 4 | 1 | 3 | 62 | 63 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 16 | 70 | 3 | 1 | 3 | 9 | 75 | 76 | 77 | 2 | 4 | 1 | 2022121 | 5 | 6 | 759 | 9:11 | 8:12 | 9:11 | 6:7:1:13 | 01 | 1 | 4 | 04 | 2 | 2 | 07 | 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 3 | 10 | 30 | 4 | 32 | 33 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 39 | 40 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 56 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 62 | 1 | 64 | 3 | 5 | 13 | 6 | 17 | 1 | 71 | 72 | 4 | 10 | 75 | 1 | 1 | 78 | 5 | 2 | 2022122 | 5 | 6 | 836 | 12:8 | 7:13 | 12:8 | 6:3:5:9 | 1 | 02 | 5 | 04 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 28 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 51 | 4 | 53 | 9 | 55 | 1 | 57 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 65 | 6 | 14 | 7 | 18 | 70 | 71 | 1 | 73 | 74 | 1 | 2 | 2 | 78 | 6 | 3 | 2022123 | 5 | 6 | 958 | 8:12 | 9:11 | 11:9 | 2:7:3:15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | 1 | 3 | 26 | 4 | 28 | 12 | 2 | 6 | 32 | 33 | 34 | 4 | 6 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 46 | 8 | 7 | 49 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 58 | 7 | 60 | 6 | 2 | 3 | 64 | 1 | 7 | 15 | 68 | 19 | 1 | 71 | 72 | 73 | 74 | 2 | 3 | 3 | 1 | 79 | 4 | 2022124 | 5 | 6 | 858 | 10:10 | 10:10 | 9:11 | 6:3:6:8 | 3 | 2 | 03 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 31 | 1 | 33 | 1 | 5 | 7 | 1 | 38 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 | 46 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 3 | 2 | 1 | 59 | 60 | 7 | 3 | 4 | 1 | 65 | 66 | 16 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 79 | 80 | 2022125 | 4 | 6 | 868 | 10:10 | 12:8 | 11:9 | 5:5:3:12 | 4 | 3 | 03 | 3 | 6 | 06 | 4 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 23 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 39 | 4 | 5 | 42 | 3 | 44 | 8 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 66 | 17 | 2 | 21 | 3 | 2 | 72 | 2 | 2 | 75 | 76 | 5 | 78 | 79 | 80 | 2022126 | 4 | 2 | 875 | 9:11 | 7:13 | 8:12 | 5:3:4:11 | 5 | 02 | 1 | 04 | 7 | 06 | 5 | 8 | 16 | 10 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 22 | 1 | 4 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 41 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 49 | 7 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 59 | 2 | 9 | 62 | 6 | 64 | 2 | 66 | 18 | 3 | 22 | 70 | 71 | 1 | 73 | 3 | 1 | 76 | 6 | 1 | 79 | 1 | 2022127 | 6 | 6 | 947 | 11:9 | 9:11 | 14:6 | 3:7:1:16 | 6 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 23 | 5 | 7 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 | 4 | 35 | 36 | 37 | 3 | 2 | 40 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 53 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 62 | 63 | 1 | 3 | 66 | 19 | 4 | 23 | 1 | 1 | 72 | 73 | 74 | 2 | 76 | 77 | 2 | 79 | 2 | 2022128 | 6 | 6 | 660 | 10:10 | 11:9 | 11:9 | 9:4:3:8 | 7 | 02 | 03 | 2 | 1 | 2 | 7 | 08 | 18 | 10 | 11 | 6 | 1 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 19 | 4 | 21 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 36 | 1 | 4 | 3 | 40 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 47 | 12 | 2 | 9 | 2 | 52 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 58 | 2 | 4 | 11 | 1 | 63 | 2 | 65 | 1 | 67 | 5 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2022129 | 6 | 6 | 785 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 6:5:3:11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 05 | 3 | 8 | 08 | 19 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 32 | 5 | 6 | 1 | 36 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41 | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 1 | 48 | 49 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 65 | 66 | 1 | 6 | 25 | 3 | 71 | 2 | 2 | 74 | 4 | 1 | 77 | 4 | 79 | 4 | 2022130 | 2 | 6 | 734 | 6:14 | 8:12 | 9:11 | 5:7:5:10 | 9 | 02 | 2 | 04 | 1 | 4 | 07 | 1 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 1 | 24 | 10 | 4 | 27 | 28 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 38 | 39 | 40 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 52 | 53 | 6 | 6 | 56 | 5 | 58 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 64 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 70 | 71 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2022131 | 5 | 0 | 773 | 13:7 | 11:9 | 13:7 | 6:4:5:9 | 10 | 1 | 03 | 1 | 05 | 5 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 | 11 | 26 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 36 | 4 | 1 | 39 | 1 | 2 | 42 | 9 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 51 | 1 | 53 | 7 | 55 | 1 | 57 | 1 | 5 | 7 | 14 | 62 | 3 | 64 | 2 | 2 | 67 | 8 | 27 | 1 | 1 | 72 | 4 | 2 | 75 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2022132 | 8 | 6 | 945 | 13:7 | 13:7 | 12:8 | 3:6:2:15 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 26 | 2 | 2 | 29 | 7 | 3 | 32 | 8 | 9 | 35 | 36 | 5 | 2 | 39 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 45 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 59 | 8 | 61 | 1 | 4 | 64 | 3 | 66 | 67 | 9 | 69 | 2 | 2 | 72 | 73 | 3 | 75 | 4 | 77 | 7 | 3 | 7 | 2022133 | 5 | 6 | 795 | 9:11 | 11:9 | 10:10 | 4:6:5:11 | 1 | 3 | 03 | 3 | 2 | 06 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 17 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 23 | 3 | 13 | 1 | 27 | 3 | 29 | 30 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | 38 | 1 | 40 | 41 | 2 | 11 | 8 | 1 | 46 | 5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | 53 | 9 | 2 | 3 | 2 | 58 | 1 | 60 | 1 | 62 | 63 | 1 | 4 | 66 | 1 | 10 | 69 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2022134 | 4 | 6 | 809 | 9:11 | 8:12 | 10:10 | 4:6:6:10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 07 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 10 | 6 | 22 | 1 | 4 | 14 | 26 | 1 | 4 | 29 | 1 | 31 | 2 | 10 | 11 | 2 | 36 | 7 | 38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 43 | 44 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 50 | 3 | 4 | 53 | 10 | 3 | 56 | 57 | 1 | 2 | 60 | 61 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 74 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 80 | 2022135 | 4 | 6 | 670 | 8:12 | 12:8 | 12:8 | 9:2:6:5 | 3 | 5 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 6 | 09 | 10 | 6 | 4 | 1 | 14 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 44 | 3 | 2 | 7 | 2 | 49 | 50 | 4 | 5 | 1 | 11 | 55 | 1 | 57 | 58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 68 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 76 | 3 | 78 | 6 | 1 |
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||
期号 | 重 号 |
连 号 |
红 球 和 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
中 边 比 |
四 区 比 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
标注形式选择: