标注形式选择:
期号 | 重 号 |
连 号 |
红 球 和 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
中 边 比 |
四 区 比 |
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 2023112 | 0 | 6 | 743 | 9:11 | 6:14 | 9:11 | 6:5:5:9 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 51 | 52 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 67 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023113 | 5 | 6 | 714 | 14:6 | 10:10 | 11:9 | 5:6:6:9 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 1 | 49 | 50 | 1 | 1 | 53 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2023114 | 2 | 6 | 848 | 8:12 | 8:12 | 11:9 | 3:5:7:10 | 1 | 02 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 30 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 40 | 41 | 1 | 43 | 44 | 45 | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 57 | 58 | 3 | 3 | 3 | 62 | 63 | 64 | 1 | 2 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 76 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2023115 | 4 | 6 | 924 | 12:8 | 12:8 | 12:8 | 3:5:5:12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 07 | 08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 26 | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 | 3 | 3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 2 | 3 | 3 | 53 | 4 | 55 | 56 | 1 | 1 | 4 | 4 | 61 | 1 | 1 | 64 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 4 | 71 | 4 | 3 | 74 | 4 | 76 | 2 | 4 | 79 | 4 | 2023116 | 3 | 6 | 833 | 7:13 | 9:11 | 8:12 | 3:7:5:12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 4 | 3 | 24 | 3 | 1 | 1 | 28 | 5 | 30 | 31 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 37 | 38 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46 | 5 | 4 | 1 | 50 | 4 | 52 | 1 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | 5 | 61 | 2 | 2 | 64 | 3 | 66 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 72 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 78 | 1 | 5 | 2023117 | 6 | 6 | 800 | 12:8 | 9:11 | 7:13 | 5:5:4:11 | 4 | 3 | 03 | 6 | 1 | 1 | 2 | 08 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18 | 19 | 5 | 21 | 22 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 31 | 2 | 5 | 5 | 35 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 41 | 4 | 3 | 3 | 45 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 6 | 1 | 62 | 63 | 1 | 4 | 66 | 2 | 6 | 69 | 6 | 2 | 1 | 73 | 2 | 6 | 2 | 4 | 78 | 2 | 6 | 2023118 | 5 | 6 | 905 | 11:9 | 12:8 | 9:11 | 3:4:8:9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 07 | 08 | 09 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 39 | 40 | 41 | 5 | 4 | 4 | 1 | 46 | 47 | 48 | 3 | 2 | 6 | 1 | 53 | 2 | 3 | 56 | 57 | 4 | 59 | 7 | 61 | 62 | 63 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 74 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 80 | 2023119 | 6 | 6 | 805 | 13:7 | 9:11 | 8:12 | 4:6:6:10 | 01 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 | 21 | 22 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 29 | 3 | 2 | 32 | 7 | 34 | 2 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 41 | 6 | 5 | 5 | 2 | 46 | 47 | 1 | 4 | 3 | 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 57 | 5 | 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 67 | 8 | 2 | 70 | 71 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 79 | 1 | 2023120 | 4 | 6 | 735 | 11:9 | 9:11 | 10:10 | 7:5:3:10 | 1 | 6 | 03 | 04 | 4 | 4 | 07 | 08 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 17 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | 2 | 5 | 4 | 29 | 4 | 3 | 32 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 39 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 47 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 53 | 54 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 61 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 72 | 73 | 2 | 9 | 5 | 7 | 78 | 1 | 80 | 2023121 | 4 | 4 | 900 | 14:6 | 11:9 | 12:8 | 3:5:6:11 | 01 | 7 | 1 | 04 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | 5 | 1 | 5 | 31 | 1 | 9 | 2 | 4 | 36 | 5 | 38 | 39 | 3 | 41 | 8 | 43 | 7 | 4 | 46 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 53 | 1 | 6 | 3 | 57 | 58 | 2 | 10 | 61 | 3 | 63 | 5 | 8 | 4 | 67 | 10 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 75 | 6 | 77 | 1 | 2 | 1 | 2023122 | 4 | 4 | 816 | 12:8 | 10:10 | 9:11 | 7:3:3:10 | 1 | 8 | 03 | 1 | 6 | 06 | 07 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 11 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 30 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 39 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 47 | 4 | 7 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 59 | 11 | 61 | 4 | 63 | 6 | 9 | 5 | 1 | 68 | 1 | 3 | 71 | 2 | 2 | 4 | 1 | 76 | 77 | 2 | 3 | 80 | 2023123 | 5 | 6 | 962 | 8:12 | 9:11 | 12:8 | 2:7:5:13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 12 | 17 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 30 | 31 | 3 | 33 | 34 | 6 | 2 | 37 | 2 | 39 | 5 | 2 | 42 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 49 | 1 | 4 | 6 | 2 | 54 | 8 | 56 | 57 | 2 | 1 | 60 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 74 | 2 | 76 | 77 | 78 | 4 | 80 | 2023124 | 3 | 6 | 737 | 9:11 | 8:12 | 10:10 | 5:6:4:11 | 01 | 02 | 2 | 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 18 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 25 | 26 | 27 | 8 | 4 | 30 | 1 | 32 | 33 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 41 | 1 | 43 | 10 | 7 | 3 | 47 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 56 | 1 | 3 | 2 | 1 | 61 | 62 | 2 | 64 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 70 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 2023125 | 5 | 6 | 751 | 13:7 | 10:10 | 8:12 | 8:3:3:9 | 01 | 1 | 3 | 1 | 05 | 3 | 3 | 5 | 09 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 47 | 7 | 2 | 3 | 51 | 8 | 4 | 54 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 63 | 1 | 65 | 8 | 4 | 68 | 4 | 1 | 3 | 5 | 73 | 2 | 4 | 2 | 77 | 2 | 79 | 2 | 2023126 | 5 | 4 | 750 | 12:8 | 10:10 | 10:10 | 6:6:2:12 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 4 | 07 | 6 | 09 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 9 | 24 | 25 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 3 | 9 | 36 | 3 | 5 | 39 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 8 | 49 | 4 | 51 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 60 | 2 | 2 | 1 | 64 | 1 | 66 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 75 | 3 | 1 | 3 | 79 | 80 | 2023127 | 4 | 6 | 794 | 8:12 | 10:10 | 9:11 | 4:7:5:11 | 1 | 3 | 1 | 04 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 3 | 27 | 28 | 7 | 30 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 37 | 6 | 39 | 40 | 41 | 42 | 3 | 44 | 10 | 6 | 47 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 58 | 5 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 74 | 1 | 76 | 2 | 4 | 79 | 1 | 2023128 | 5 | 6 | 845 | 9:11 | 12:8 | 9:11 | 5:5:5:10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 06 | 2 | 08 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | 3 | 18 | 3 | 20 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 3 | 33 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 47 | 10 | 49 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 55 | 56 | 57 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66 | 7 | 3 | 69 | 70 | 6 | 8 | 3 | 74 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 80 | 2023129 | 4 | 6 | 819 | 11:9 | 9:11 | 8:12 | 6:4:4:10 | 3 | 5 | 03 | 2 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 38 | 2 | 40 | 41 | 2 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 48 | 49 | 7 | 3 | 12 | 53 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 64 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 71 | 9 | 73 | 1 | 3 | 2 | 77 | 78 | 2 | 80 | 2023130 | 4 | 6 | 795 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 6:3:7:7 | 4 | 02 | 1 | 3 | 05 | 1 | 4 | 2 | 09 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | 4 | 6 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40 | 1 | 3 | 6 | 3 | 45 | 46 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 52 | 1 | 54 | 55 | 2 | 2 | 58 | 8 | 3 | 6 | 6 | 63 | 1 | 65 | 2 | 9 | 5 | 2 | 70 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 80 | 2023131 | 2 | 6 | 822 | 8:12 | 8:12 | 11:9 | 6:5:1:13 | 5 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 28 | 3 | 30 | 31 | 32 | 3 | 34 | 14 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 58 | 9 | 60 | 61 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 67 | 6 | 3 | 1 | 71 | 11 | 73 | 74 | 5 | 76 | 2 | 78 | 4 | 1 | 2023132 | 3 | 6 | 732 | 12:8 | 9:11 | 9:11 | 7:3:6:7 | 6 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 4 | 09 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 4 | 21 | 22 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 41 | 5 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 49 | 50 | 6 | 2 | 53 | 54 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 64 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 71 | 12 | 73 | 1 | 6 | 1 | 77 | 1 | 5 | 2 | 2023133 | 3 | 6 | 708 | 12:8 | 10:10 | 9:11 | 7:6:3:10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 08 | 1 | 8 | 11 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 9 | 3 | 1 | 29 | 2 | 31 | 2 | 5 | 2 | 16 | 36 | 6 | 4 | 39 | 40 | 1 | 6 | 1 | 6 | 45 | 3 | 47 | 4 | 1 | 1 | 51 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 63 | 64 | 65 | 5 | 2 | 8 | 5 | 70 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2023134 | 7 | 4 | 786 | 10:10 | 9:11 | 8:12 | 6:4:6:8 | 01 | 2 | 03 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 17 | 36 | 7 | 38 | 1 | 40 | 2 | 42 | 2 | 44 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 51 | 52 | 2 | 2 | 55 | 6 | 6 | 3 | 59 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 65 | 6 | 3 | 9 | 69 | 1 | 2 | 72 | 2 | 3 | 75 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2023135 | 5 | 6 | 863 | 13:7 | 10:10 | 13:7 | 4:5:5:11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 05 | 3 | 07 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 25 | 11 | 5 | 3 | 29 | 4 | 31 | 4 | 33 | 4 | 18 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 43 | 44 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 53 | 54 | 1 | 7 | 7 | 4 | 59 | 4 | 4 | 62 | 2 | 2 | 65 | 7 | 4 | 10 | 69 | 70 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 76 | 77 | 4 | 8 | 5 | 2023136 | 5 | 6 | 709 | 11:9 | 12:8 | 6:14 | 7:4:3:10 | 01 | 02 | 2 | 5 | 05 | 06 | 1 | 08 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 26 | 6 | 28 | 29 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 43 | 1 | 3 | 6 | 3 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 60 | 61 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 68 | 69 | 1 | 71 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 77 | 5 | 9 | 6 | 2023137 | 8 | 4 | 822 | 10:10 | 11:9 | 9:11 | 5:4:6:9 | 01 | 02 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 09 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29 | 6 | 31 | 6 | 2 | 6 | 20 | 36 | 2 | 38 | 4 | 3 | 1 | 3 | 43 | 2 | 4 | 7 | 47 | 48 | 5 | 50 | 3 | 3 | 2 | 54 | 3 | 56 | 9 | 6 | 2 | 60 | 1 | 2 | 4 | 64 | 2 | 9 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 77 | 6 | 79 | 7 | 2023138 | 5 | 6 | 867 | 11:9 | 10:10 | 8:12 | 5:2:6:9 | 1 | 02 | 4 | 7 | 05 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | 6 | 1 | 19 | 4 | 6 | 6 | 9 | 24 | 3 | 26 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 41 | 42 | 43 | 3 | 5 | 8 | 1 | 48 | 6 | 1 | 51 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 58 | 3 | 1 | 61 | 62 | 5 | 1 | 3 | 10 | 67 | 2 | 69 | 70 | 2 | 4 | 6 | 7 | 75 | 3 | 77 | 7 | 1 | 8 | 2023139 | 3 | 6 | 660 | 10:10 | 10:10 | 11:9 | 8:4:5:7 | 2 | 1 | 5 | 04 | 1 | 06 | 4 | 3 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | 16 | 7 | 18 | 1 | 20 | 21 | 7 | 23 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 29 | 8 | 2 | 8 | 4 | 34 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 9 | 47 | 48 | 7 | 2 | 1 | 5 | 53 | 2 | 5 | 2 | 57 | 1 | 4 | 2 | 61 | 1 | 6 | 2 | 65 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 80 | 2023140 | 5 | 6 | 896 | 10:10 | 8:12 | 8:12 | 4:2:8:8 | 3 | 2 | 6 | 04 | 2 | 1 | 5 | 08 | 09 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 28 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 41 | 2 | 43 | 44 | 1 | 46 | 1 | 1 | 8 | 3 | 51 | 6 | 1 | 3 | 55 | 3 | 57 | 2 | 59 | 60 | 1 | 2 | 63 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 69 | 2 | 71 | 72 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 80 | 2023141 | 6 | 6 | 672 | 10:10 | 12:8 | 11:9 | 7:5:6:7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 09 | 2 | 3 | 7 | 13 | 14 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 3 | 27 | 28 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 24 | 4 | 6 | 38 | 8 | 40 | 41 | 42 | 1 | 1 | 45 | 46 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 52 | 53 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 63 | 4 | 2 | 66 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2023142 | 4 | 6 | 703 | 11:9 | 10:10 | 10:10 | 9:2:4:7 | 01 | 4 | 03 | 04 | 4 | 3 | 07 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 25 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54 | 2 | 5 | 2 | 58 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 66 | 4 | 6 | 69 | 4 | 2 | 72 | 10 | 11 | 4 | 7 | 4 | 78 | 79 | 2 |
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||
期号 | 重 号 |
连 号 |
红 球 和 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
中 边 比 |
四 区 比 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
标注形式选择: