标注形式选择:
期号 | 尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |
2023031 | 52 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 25 | 1 | 1 | 16 | 1 | 07 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023032 | 0 | 5 | 6 | 82 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2023033 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
2023034 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 4 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 07 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 09 | 4 | 4 | |||||
2023035 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 4 | 5 | 07 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 29 | |||||
2023036 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 01 | 3 | 6 | 31 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 26 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||
2023037 | 0 | 4 | 62 | 8 | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 24 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 06 | 16 | 1 | 2 | 7 | 7 | 08 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||
2023038 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 32 | 8 | 2 | 3 | 8 | 04 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 27 | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | |||||
2023039 | 0 | 2 | 42 | 6 | 1 | 2 | 30 | 3 | 6 | 9 | 3 | 02 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 24 | 34 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 26 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | ||||||
2023040 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 30 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 22 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 04 | 5 | 1 | 1 | 05 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 18 | 8 | 6 | 10 | 5 | |||||
2023041 | 3 | 52 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 13 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 05 | 7 | 6 | 35 | 4 | 4 | 26 | 6 | 11 | 3 | 08 | 1 | 9 | 7 | 11 | 6 | ||||||
2023042 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 21 | 6 | 02 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 23 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 1 | 7 | 12 | 27 | 1 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | |||||
2023043 | 0 | 2 | 4 | 72 | 5 | 20 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 02 | 13 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 13 | 04 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 17 | 27 | 2 | 3 | 11 | 9 | 13 | 8 | ||||||
2023044 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 8 | 02 | 14 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 14 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 3 | 06 | 2 | 3 | 07 | 1 | 1 | 08 | 4 | 12 | 10 | 14 | 9 | |||||
2023045 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 12 | 3 | 31 | 1 | 15 | 5 | 7 | 15 | 13 | 3 | 15 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 07 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | 11 | 15 | 10 | |||||
2023046 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 21 | 1 | 2 | 16 | 6 | 32 | 16 | 13 | 4 | 16 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 28 | 12 | 16 | 11 | |||||
2023047 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 17 | 13 | 5 | 17 | 4 | 12 | 24 | 8 | 6 | 3 | 25 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 12 | |||||
2023048 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 32 | 18 | 13 | 6 | 18 | 5 | 13 | 1 | 9 | 7 | 4 | 25 | 7 | 4 | 16 | 7 | 07 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 13 | |||||
2023049 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 1 | 03 | 1 | 7 | 19 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 26 | 1 | 17 | 6 | 5 | 9 | 28 | 15 | 19 | 14 | |||||
2023050 | 4 | 5 | 8 | 92 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 7 | 14 | 3 | 11 | 9 | 6 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 08 | 10 | 1 | 09 | 20 | 29 | ||||||
2023051 | 1 | 32 | 92 | 4 | 8 | 11 | 15 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 03 | 3 | 9 | 33 | 8 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 19 | 29 | |||||||
2023052 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 30 | 16 | 11 | 6 | 7 | 02 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 33 | 9 | 2 | 5 | 13 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 08 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2023053 | 0 | 12 | 3 | 4 | 6 | 20 | 1 | 01 | 11 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 03 | 5 | 11 | 1 | 10 | 14 | 6 | 14 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
2023054 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 30 | 1 | 1 | 8 | 31 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 34 | 13 | 10 | 25 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 5 | 4 | 19 | 3 | |||||
2023055 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 06 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 08 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
2023056 | 2 | 32 | 42 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 22 | 8 | 3 | 13 | 14 | 33 | 13 | 3 | 24 | 34 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||||||
2023057 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 01 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 | 1 | 14 | 4 | 24 | 1 | 05 | 2 | 3 | 16 | 06 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 2 | 17 | 8 | 7 | 19 | 6 | |||||
2023058 | 22 | 5 | 92 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 22 | 32 | 5 | 2 | 16 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35 | 1 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 3 | 18 | 9 | 8 | 19 | 29 | |||||||
2023059 | 32 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 16 | 4 | 19 | 28 | 09 | 1 | 1 | ||||||
2023060 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 7 | 30 | 3 | 7 | 14 | 6 | 02 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 07 | 11 | 17 | 5 | 20 | 1 | 1 | 19 | 2 | |||||
2023061 | 0 | 12 | 2 | 7 | 14 | 8 | 30 | 4 | 11 | 21 | 7 | 1 | 6 | 3 | 32 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 07 | 12 | 18 | 6 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
预选1 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选2 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选3 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 |
尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 |
标注形式选择: