标注形式选择:
期号 | 尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |
2022059 | 2 | 42 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 34 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022060 | 02 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2022061 | 0 | 2 | 6 | 92 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 09 | 19 | 3 | ||||||
2022062 | 12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 31 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 05 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 09 | 1 | 4 | ||||||
2022063 | 1 | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31 | 02 | 1 | 22 | 4 | 03 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
2022064 | 22 | 52 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 02 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 25 | 35 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 6 | |||||||
2022065 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 05 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 28 | 3 | 1 | 7 | |||||
2022066 | 2 | 42 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 02 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 24 | 34 | 1 | 7 | 25 | 2 | 5 | 8 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||
2022067 | 2 | 3 | 42 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 32 | 4 | 2 | 9 | 33 | 04 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||
2022068 | 0 | 32 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 03 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 06 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||||||
2022069 | 2 | 32 | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 02 | 7 | 4 | 2 | 03 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 35 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 28 | 7 | 5 | 11 | ||||||
2022070 | 1 | 3 | 5 | 72 | 2 | 10 | 9 | 01 | 8 | 12 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 2 | 12 | 4 | 07 | 17 | 12 | 12 | 11 | 1 | 8 | 6 | 12 | ||||||
2022071 | 52 | 93 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 13 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | 25 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | 2 | 09 | 19 | 29 | ||||||||
2022072 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 30 | 01 | 10 | 14 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022073 | 12 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | 10 | 4 | 1 | 8 | 32 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 25 | 3 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 15 | 15 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2022074 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 21 | 11 | 02 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 25 | 4 | 06 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 28 | 3 | 3 | 3 | |||||
2022075 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 13 | 5 | 8 | 04 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 9 | 5 | 17 | 17 | 17 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
2022076 | 0 | 4 | 52 | 7 | 8 | 16 | 30 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 10 | 34 | 05 | 4 | 2 | 35 | 2 | 18 | 10 | 6 | 17 | 18 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2022077 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 17 | 1 | 5 | 11 | 3 | 14 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 10 | 2 | 10 | 11 | 1 | 05 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 7 | 1 | 19 | 19 | 2 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||||
2022078 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 20 | 2 | 6 | 1 | 4 | 15 | 02 | 3 | 13 | 5 | 03 | 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 27 | 20 | 18 | 4 | 7 | 1 | 7 | |||||
2022079 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 14 | 32 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 12 | 13 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 26 | 07 | 3 | 1 | 21 | 1 | 5 | 8 | 19 | 8 | |||||
2022080 | 02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 30 | 8 | 3 | 6 | 31 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 13 | 14 | 34 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 22 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | ||||||
2022081 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 31 | 3 | 6 | 16 | 32 | 3 | 6 | 11 | 14 | 6 | 14 | 15 | 1 | 05 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 7 | 10 | 19 | 10 | |||||
2022082 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 30 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 33 | 04 | 15 | 16 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 26 | 3 | 2 | 27 | 24 | 4 | 8 | 11 | 1 | 11 | |||||
2022083 | 22 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 02 | 8 | 18 | 32 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 26 | 4 | 17 | 1 | 25 | 5 | 9 | 09 | 2 | 12 | ||||||
2022084 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 1 | 03 | 9 | 14 | 2 | 2 | 17 | 18 | 4 | 3 | 12 | 25 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 27 | 26 | 6 | 10 | 1 | 19 | 13 | |||||
2022085 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 11 | 31 | 2 | 10 | 20 | 2 | 1 | 10 | 15 | 33 | 3 | 18 | 19 | 5 | 4 | 13 | 1 | 35 | 11 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | 11 | 2 | 1 | 14 | ||||||
2022086 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 14 | 1 | 21 | 31 | 3 | 11 | 21 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | 04 | 19 | 20 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 28 | 8 | 28 | 3 | 2 | 15 | ||||||
2022087 | 0 | 42 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | 4 | 3 | 12 | 17 | 2 | 04 | 20 | 24 | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | 06 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 29 | 9 | 28 | 4 | 3 | 16 | ||||||
2022088 | 02 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | 6 | 01 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | 5 | 4 | 13 | 18 | 3 | 1 | 21 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 35 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 08 | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | ||||||
2022089 | 0 | 13 | 3 | 1 | 20 | 7 | 01 | 4 | 21 | 31 | 6 | 14 | 24 | 6 | 5 | 14 | 19 | 33 | 2 | 22 | 2 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 18 | |||||||
预选1 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选2 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
预选3 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 |
尾数统计(右上角表示个数) | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 |
标注形式选择: