标注形式选择:
期号 | 红球 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
2022059 | 04 | 15 | 18 | 32 | 34 | 04 | 09 | 04 | 15 | 18 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 02 | 06 | 10 | 11 | 20 | 03 | 09 | 02 | 06 | 10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 06 | 09 | 19 | 22 | 30 | 01 | 06 | 06 | 09 | 19 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 05 | 09 | 11 | 12 | 31 | 07 | 11 | 05 | 09 | 11 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 02 | 03 | 22 | 26 | 31 | 06 | 10 | 02 | 03 | 22 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 02 | 19 | 22 | 25 | 35 | 05 | 07 | 02 | 19 | 22 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 05 | 10 | 13 | 22 | 28 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | 03 | 12 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | 10 | 11 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | 03 | 08 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | 02 | 09 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022070 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | 07 | 11 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 08 | 09 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | 03 | 07 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | 02 | 04 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 02 | 06 | 21 | 25 | 28 | 02 | 06 | 02 | 06 | 21 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 07 | 09 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 05 | 17 | 30 | 34 | 35 | 02 | 09 | 05 | 17 | 30 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 01 | 10 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022078 | 02 | 03 | 18 | 20 | 27 | 01 | 02 | 02 | 03 | 18 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022079 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | 08 | 12 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 03 | 06 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 05 | 10 | 19 | 31 | 32 | 09 | 10 | 05 | 10 | 19 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 04 | 26 | 27 | 30 | 33 | 02 | 09 | 04 | 26 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | 04 | 06 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 03 | 11 | 19 | 25 | 27 | 04 | 12 | 03 | 11 | 19 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 11 | 16 | 31 | 33 | 35 | 06 | 08 | 11 | 16 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 08 | 11 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 04 | 06 | 10 | 24 | 28 | 06 | 12 | 04 | 06 | 10 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022088 | 01 | 08 | 10 | 20 | 35 | 06 | 11 | 01 | 08 | 10 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | 03 | 11 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
一区 | 二区 | 三区 |
标注形式选择: