标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
和 值 |
合尾 | 和值 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
2023112 | 449 | 069 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六 |
2023113 | 627 | 586 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 六 |
2023114 | 176 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2023115 | 716 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2023116 | 619 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2023117 | 401 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2023118 | 737 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 17 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
2023119 | 112 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
2023120 | 871 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 16 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
2023121 | 293 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2023122 | 208 | 412 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 六 |
2023123 | 804 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 3 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2023124 | 236 | 11 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
2023125 | 007 | 7 | 14 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 | 5 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
2023126 | 496 | 19 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 9 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 14 | 6 | 8 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
2023127 | 710 | 8 | 16 | 3 | 4 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 16 | 2 | 8 | 16 | 16 | 3 | 4 | 16 | 6 | 15 | 7 | 9 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2023128 | 507 | 12 | 17 | 4 | 2 | 17 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 4 | 12 | 17 | 7 | 16 | 8 | 10 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
2023129 | 185 | 14 | 18 | 5 | 1 | 18 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 18 | 18 | 5 | 1 | 18 | 14 | 17 | 9 | 11 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
2023130 | 151 | 7 | 19 | 6 | 2 | 19 | 1 | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 13 | 19 | 7 | 3 | 19 | 19 | 6 | 2 | 19 | 1 | 18 | 10 | 12 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
2023131 | 210 | 3 | 20 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 12 | 14 | 20 | 1 | 4 | 20 | 20 | 7 | 3 | 20 | 2 | 19 | 11 | 13 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2023132 | 275 | 14 | 21 | 8 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 2 | 5 | 6 | 21 | 21 | 21 | 1 | 13 | 15 | 21 | 2 | 5 | 21 | 21 | 8 | 4 | 21 | 14 | 20 | 12 | 14 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
2023133 | 371 | 11 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | 7 | 22 | 22 | 22 | 2 | 14 | 16 | 22 | 3 | 6 | 22 | 22 | 11 | 5 | 22 | 1 | 21 | 13 | 15 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
2023134 | 463 | 13 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 14 | 4 | 7 | 8 | 23 | 23 | 23 | 3 | 15 | 17 | 23 | 4 | 7 | 23 | 23 | 1 | 6 | 13 | 2 | 22 | 14 | 16 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
2023135 | 505 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | 5 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 4 | 16 | 18 | 24 | 5 | 8 | 24 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 17 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
2023136 | 575 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 19 | 16 | 7 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 5 | 17 | 19 | 25 | 6 | 9 | 25 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 17 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
2023137 | 666 | 18 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 20 | 17 | 1 | 8 | 11 | 26 | 26 | 26 | 6 | 18 | 20 | 26 | 7 | 10 | 26 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 1 | 18 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
2023138 | 945 | 18 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 21 | 18 | 2 | 8 | 12 | 27 | 27 | 27 | 7 | 19 | 21 | 27 | 8 | 11 | 27 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 26 | 18 | 2 | 18 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
2023139 | 981 | 18 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 8 | 13 | 28 | 28 | 28 | 8 | 20 | 22 | 28 | 9 | 12 | 28 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 27 | 19 | 3 | 18 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
2023140 | 757 | 19 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 23 | 20 | 4 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 9 | 21 | 23 | 29 | 10 | 13 | 29 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 28 | 20 | 4 | 1 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
2023141 | 193 | 13 | 6 | 8 | 13 | 3 | 9 | 24 | 21 | 5 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 10 | 22 | 24 | 30 | 11 | 14 | 30 | 6 | 8 | 13 | 13 | 9 | 29 | 21 | 5 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
2023142 | 711 | 9 | 7 | 9 | 14 | 1 | 10 | 25 | 22 | 6 | 3 | 9 | 31 | 31 | 31 | 11 | 23 | 25 | 31 | 12 | 15 | 9 | 7 | 9 | 14 | 1 | 10 | 30 | 22 | 6 | 3 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 类 型 |
合尾 | 和值 |
标注形式选择: