标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
和 值 |
合尾 | 和值 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
2023001 | 753 | 432 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六 |
2023002 | 013 | 850 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 六 |
2023003 | 564 | 596 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 六 |
2023004 | 363 | 398 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 六 |
2023005 | 302 | 609 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 六 |
2023006 | 521 | 715 | 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 六 |
2023007 | 437 | 817 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 16 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 六 |
2023008 | 689 | 708 | 15 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 15 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 六 |
2023009 | 228 | 783 | 18 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 18 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 六 |
2023010 | 753 | 206 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 六 |
2023011 | 077 | 666 | 18 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 4 | 11 | 18 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 豹 |
2023012 | 372 | 648 | 18 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 5 | 12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 六 |
2023013 | 221 | 887 | 23 | 9 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 13 | 9 | 13 | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 三 |
2023014 | 485 | 322 | 7 | 10 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 7 | 7 | 2 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 7 | 14 | 2 | 14 | 10 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 三 |
2023015 | 674 | 532 | 10 | 0 | 15 | 15 | 2 | 15 | 7 | 8 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 14 | 10 | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 8 | 15 | 3 | 15 | 11 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 六 |
2023016 | 490 | 664 | 16 | 1 | 16 | 16 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 6 | 15 | 1 | 16 | 16 | 10 | 16 | 8 | 16 | 16 | 4 | 16 | 12 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 三 |
2023017 | 902 | 053 | 8 | 2 | 17 | 17 | 4 | 17 | 9 | 1 | 3 | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 8 | 16 | 2 | 17 | 17 | 11 | 17 | 9 | 1 | 17 | 5 | 17 | 13 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 六 |
2023018 | 732 | 121 | 4 | 3 | 18 | 18 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 4 | 1 | 17 | 3 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 2 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 三 |
2023019 | 200 | 874 | 19 | 4 | 19 | 19 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 5 | 2 | 18 | 4 | 19 | 19 | 13 | 19 | 11 | 3 | 19 | 7 | 19 | 15 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 六 |
2023020 | 185 | 845 | 17 | 5 | 20 | 20 | 7 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 6 | 3 | 19 | 5 | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 4 | 17 | 8 | 1 | 16 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 六 |
2023021 | 401 | 025 | 7 | 6 | 21 | 21 | 8 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 7 | 4 | 20 | 6 | 21 | 21 | 15 | 21 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 六 |
2023022 | 771 | 446 | 14 | 7 | 22 | 22 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 1 | 5 | 21 | 7 | 22 | 22 | 16 | 14 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3 | 18 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 三 |
2023023 | 247 | 527 | 14 | 8 | 23 | 23 | 10 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 2 | 6 | 22 | 8 | 23 | 23 | 17 | 14 | 15 | 7 | 3 | 11 | 4 | 19 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 六 |
2023024 | 023 | 495 | 18 | 9 | 24 | 24 | 11 | 1 | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 3 | 7 | 23 | 9 | 24 | 24 | 18 | 1 | 16 | 8 | 4 | 18 | 5 | 20 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 六 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 类 型 |
合尾 | 和值 |
标注形式选择: