标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2023001 | 753 | 432 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六 |
2023002 | 013 | 850 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 六 |
2023003 | 564 | 596 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 六 |
2023004 | 363 | 398 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 六 |
2023005 | 302 | 609 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 六 |
2023006 | 521 | 715 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 六 |
2023007 | 437 | 817 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 六 |
2023008 | 689 | 708 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 六 |
2023009 | 228 | 783 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 六 |
2023010 | 753 | 206 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 六 |
2023011 | 077 | 666 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 7 | 9 | 11 | 10 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 豹 |
2023012 | 372 | 648 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 12 | 12 | 2 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 11 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 六 |
2023013 | 221 | 887 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 13 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 三 |
2023014 | 485 | 322 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 14 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 10 | 12 | 14 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 三 |
2023015 | 674 | 532 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 15 | 2 | 11 | 13 | 15 | 2 | 6 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 六 |
2023016 | 490 | 664 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 16 | 16 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 16 | 3 | 12 | 14 | 16 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | 三 |
2023017 | 902 | 053 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 17 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 12 | 六 |
2023018 | 732 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | 13 | 三 |
2023019 | 200 | 874 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 4 | 3 | 10 | 8 | 19 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 14 | 六 |
2023020 | 185 | 845 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 6 | 19 | 5 | 4 | 11 | 8 | 20 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 六 |
2023021 | 401 | 025 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 11 | 7 | 20 | 6 | 5 | 12 | 1 | 21 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 16 | 六 |
2023022 | 771 | 446 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 | 22 | 12 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 18 | 20 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 17 | 三 |
2023023 | 247 | 527 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 18 | 2 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 | 23 | 13 | 16 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 19 | 21 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | 六 |
2023024 | 023 | 495 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | 8 | 15 | 4 | 24 | 14 | 17 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 11 | 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 19 | 六 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 类 型 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: