标注形式选择:
期号 | 试 机 |
开 奖 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 类 型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2023223 | 914 | 309 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 六 |
2023224 | 061 | 447 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 三 |
2023225 | 996 | 798 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 六 |
2023226 | 966 | 182 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 六 |
2023227 | 802 | 206 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 六 |
2023228 | 610 | 985 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 六 |
2023229 | 650 | 142 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 六 |
2023230 | 769 | 787 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 三 |
2023231 | 762 | 049 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 六 |
2023232 | 031 | 133 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 三 |
2023233 | 793 | 928 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 六 |
2023234 | 546 | 109 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 六 |
2023235 | 688 | 480 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0 | 13 | 6 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 六 |
2023236 | 333 | 680 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 14 | 6 | 6 | 14 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 0 | 14 | 7 | 4 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 六 |
2023237 | 033 | 096 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 10 | 14 | 2 | 15 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | 9 | 1 | 15 | 8 | 5 | 15 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 六 |
2023238 | 899 | 455 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | 16 | 2 | 8 | 16 | 5 | 4 | 16 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 16 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 三 |
2023239 | 517 | 731 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 17 | 3 | 7 | 17 | 6 | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 六 |
2023240 | 751 | 232 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 | 18 | 4 | 1 | 18 | 7 | 6 | 18 | 7 | 3 | 9 | 2 | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 三 |
2023241 | 700 | 495 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 18 | 4 | 19 | 5 | 2 | 19 | 8 | 7 | 19 | 8 | 1 | 10 | 3 | 19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 六 |
2023242 | 582 | 486 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 20 | 6 | 3 | 20 | 9 | 8 | 20 | 9 | 2 | 11 | 4 | 20 | 20 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 六 |
2023243 | 582 | 848 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 | 1 | 21 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 21 | 10 | 3 | 4 | 5 | 21 | 21 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 21 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 三 |
2023244 | 848 | 377 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 三 |
2023245 | 406 | 768 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 23 | 9 | 7 | 2 | 12 | 11 | 23 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 23 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 六 |
2023246 | 874 | 779 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 10 | 7 | 3 | 13 | 12 | 24 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 14 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 三 |
2023247 | 796 | 569 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 25 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 六 |
2023248 | 678 | 049 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 15 | 14 | 26 | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 16 | 26 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 六 |
2023249 | 685 | 076 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 6 | 16 | 15 | 27 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 17 | 27 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 六 |
2023250 | 329 | 968 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | 7 | 9 | 16 | 28 | 17 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 18 | 28 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 六 |
2023251 | 320 | 503 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11 | 7 | 9 | 5 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 12 | 11 | 3 | 29 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 六 |
2023252 | 234 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 3 | 30 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 六 |
2023253 | 309 | 721 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 19 | 1 | 9 | 11 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 1 | 13 | 1 | 31 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 六 |
预选1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 试 机 |
开 奖 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 类 型 |
号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 |
标注形式选择: